shein_official tiktok ads
Updated on: October 11 2022 by Pipiads
-
Country/Region
TH(1)
-
First seen - Last seen
September 15 2022-October 11 2022
-
Ad scheduling
September 3 2022
-
Ad Impressions
515.8K
-
Days
21Days
-
Popularity
1.5K
shein_official tiktok ads cost: $19.84-59.53
shein_official ads post on tiktok:
-
shein_official
September 16 2022-September 18 2022THappApple114.7K
3
176
Sign up to see more
Register-it's free -
shein_official
September 17 2022-September 17 2022THappApple1
1
0
Sign up to see more
Register-it's free
shein_official tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อยืด พลัสไซซ์ ลายโครงกระดูก และ ลายสโลแกน | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อยืด พลัสไซซ์ ลายโครงกระดูก และ ลายสโลแกน | 27.8K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส สายเดี่ยว สีพื้น ทรงไขว้ เปลือยหลัง มัดปม ผ้าซาติน | เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส สายเดี่ยว สีพื้น ทรงไขว้ เปลือยหลัง มัดปม ผ้าซาติน | 19.9K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส พลัสไซซ์ แถบตัวอักษร ไหล่ตก ผ้าโปร่ง | เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส พลัสไซซ์ แถบตัวอักษร ไหล่ตก ผ้าโปร่ง | 114.7K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อเบลาส์ พลัสไซซ์ แขนค้างคาว ชายฉลุ | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อเบลาส์ พลัสไซซ์ แขนค้างคาว ชายฉลุ | 1 | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด คาร์ดิแกนพลัสไซส์ ปุ่มด้านหน้า บล็อกสี ลายทาง ไม่เป็นทางการ | เป็นผู้กำหนดเทรนด คาร์ดิแกนพลัสไซส์ ปุ่มด้านหน้า บล็อกสี ลายทาง ไม่เป็นทางการ | 16.7K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อครอปแต่งจีบที่อก ผูกโบว์ด้านหน้า แต่งระบายที่ไหล่ | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อครอปแต่งจีบที่อก ผูกโบว์ด้านหน้า แต่งระบายที่ไหล่ | 187 | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส พลัสไซซ์ แต่งแถบ ชายผ่า | เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส พลัสไซซ์ แต่งแถบ ชายผ่า | 75.6K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อยืดทรงไหล่ตก พิมพ์ลายสโลแกนและผีเสื้อ | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อยืดทรงไหล่ตก พิมพ์ลายสโลแกนและผีเสื้อ | 87.5K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อสายเดี่ยวพิมพ์ลายวัว แต่งจีบช่วงอก ขอบระบาย | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อสายเดี่ยวพิมพ์ลายวัว แต่งจีบช่วงอก ขอบระบาย | 54 | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อเบลาส์ ผ้าลายจุด ลูกไม้ | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อเบลาส์ ผ้าลายจุด ลูกไม้ | 7.3K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด ท่อนบน พลัสไซซ์ ตัดเว้าวี ขอบย่น 3 ชิ้น | เป็นผู้กำหนดเทรนด ท่อนบน พลัสไซซ์ ตัดเว้าวี ขอบย่น 3 ชิ้น | 1.9K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อเชิ้ต พลัสไซซ์ มีปก มีกระดุม ขอบโค้ง ลายเรขาคณิต (ไม่รวมเข็มขัด) | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อเชิ้ต พลัสไซซ์ มีปก มีกระดุม ขอบโค้ง ลายเรขาคณิต (ไม่รวมเข็มขัด) | 7.3K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อยืด เว้าไหล่ คัตเอาท์ ด้านหน้า | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อยืด เว้าไหล่ คัตเอาท์ ด้านหน้า | 18.8K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส พลัสไซซ์ คอถ่วง ผ้ากำมะหยี่ รัดรูป | เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส พลัสไซซ์ คอถ่วง ผ้ากำมะหยี่ รัดรูป | 32.5K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อกล้ามผ้าถักริบ คออสมมาตร เจาะช่อง 4 ชิ้น | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อกล้ามผ้าถักริบ คออสมมาตร เจาะช่อง 4 ชิ้น | 1 | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด ผู้ชาย เสื้อยืด ภาพกราฟิกตัวอักษร แขนสั้น | เป็นผู้กำหนดเทรนด ผู้ชาย เสื้อยืด ภาพกราฟิกตัวอักษร แขนสั้น | 1 | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เด็กผู้หญิงวัยหัดเดิน ของแข็ง ปลายระบาย เสื้อ & เลกกิ้ง | เป็นผู้กำหนดเทรนด เด็กผู้หญิงวัยหัดเดิน ของแข็ง ปลายระบาย เสื้อ & เลกกิ้ง | 1 | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เลกกิ้งผ้าตาข่ายโปร่ง พลัสไซส์ ไม่รวมกางเกงชั้นใน | เป็นผู้กำหนดเทรนด เลกกิ้งผ้าตาข่ายโปร่ง พลัสไซส์ ไม่รวมกางเกงชั้นใน | 39 | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อยืด พลัสไซซ์ พิมพ์ลายหัวใจ | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อยืด พลัสไซซ์ พิมพ์ลายหัวใจ | 2.5K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส รัดรูป ลายกิงแฮม | เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส รัดรูป ลายกิงแฮม | 20.4K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด ผู้ชาย เสื้อยืด มงกุฎ & พิมพ์ สโลแกน | เป็นผู้กำหนดเทรนด ผู้ชาย เสื้อยืด มงกุฎ & พิมพ์ สโลแกน | 1 | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อ ผ้าถักริบ คัลเลอร์บล็อก ทรงฟิต | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อ ผ้าถักริบ คัลเลอร์บล็อก ทรงฟิต | 237 | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อกล้ามตัวสั้น แต่งจีบด้านข้าง มีเชือกรูด | เป็นผู้กำหนดเทรนด เสื้อกล้ามตัวสั้น แต่งจีบด้านข้าง มีเชือกรูด | 31.7K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เลกกิ้งพลัสไซส์ แท้จริง ทางเรขาคณิต สีดำ เซ็กซี่ | เป็นผู้กำหนดเทรนด เลกกิ้งพลัสไซส์ แท้จริง ทางเรขาคณิต สีดำ เซ็กซี่ | 19.4K | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เด็กผู้ชาย เสื้อยืด & กางเกงขาสั้น พิมพ์ ลายทาง & กราฟฟิก ตัวอักษร | เป็นผู้กำหนดเทรนด เด็กผู้ชาย เสื้อยืด & กางเกงขาสั้น พิมพ์ ลายทาง & กราฟฟิก ตัวอักษร | 1 | 1 |
เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส ปาดไหล่ กลิตเตอร์ ผ้าโปร่งลายตัด | เป็นผู้กำหนดเทรนด เดรส ปาดไหล่ กลิตเตอร์ ผ้าโปร่งลายตัด | 30.7K | 1 |
shein_official tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
October 11 2022 | 259K | 742 |
October 8 2022 | 33.2K | 140 |
October 6 2022 | 127K | 644 |
October 5 2022 | 130.8K | 776 |
October 3 2022 | 128.7K | 634 |
October 2 2022 | 1.7K | 68 |
October 1 2022 | 20.1K | 131 |
September 30 2022 | 39 | 4 |
September 29 2022 | 27.8K | 84 |
September 28 2022 | 27.7K | 82 |
September 26 2022 | 30.9K | 66 |
September 25 2022 | 191.5K | 377 |
September 23 2022 | 166.7K | 355 |
September 22 2022 | 128.6K | 271 |
September 21 2022 | 80.2K | 226 |
September 20 2022 | 119.7K | 229 |
September 19 2022 | 72.5K | 176 |
September 18 2022 | 114.8K | 192 |
September 17 2022 | 125.7K | 195 |
September 16 2022 | 129.7K | 196 |
September 15 2022 | 5.6K | 9 |
Ad Schedule
-
09-1409-14-2022
-
09-1509-15-2022
-
09-1609-16-2022
-
09-1709-17-2022
-
09-1809-18-2022
-
09-1909-19-2022
-
09-2009-20-2022
-
09-2109-21-2022
-
09-2209-22-2022
-
09-2309-23-2022
-
09-2409-24-2022
-
09-2509-25-2022
-
09-2609-26-2022
-
09-2709-27-2022
-
09-2809-28-2022
-
09-2909-29-2022
-
09-3009-30-2022
-
10-0110-01-2022
-
10-0210-02-2022
-
10-0310-03-2022
-
10-0410-04-2022
-
10-0510-05-2022
-
10-0610-06-2022
-
10-0710-07-2022
-
10-0810-08-2022
-
10-0910-09-2022
-
10-1010-10-2022