パルシィ tiktok ads
Updated on: July 1 2022 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
February 23 2022-July 1 2022
-
Ad scheduling
February 18 2022
-
Ad Impressions
2M
-
Days
109Days
-
Popularity
10.2K
パルシィ tiktok ads cost: $1029.46-2058.91
パルシィ ads post on tiktok:
パルシィ tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
弟キャラだった幼なじみのアイツから「彼氏になりたい」宣言?!突然訪れたキラキラした青春の行方は…? | 弟キャラだった幼なじみのアイツから「彼氏になりたい」宣言?!突然訪れたキラキラした青春の行方は…? | 72.2K | 4 |
もういい男には騙されない!そう決意したはずなのに…ヴァンパイアにドキドキしてしまって…!? | もういい男には騙されない!そう決意したはずなのに…ヴァンパイアにドキドキしてしまって…!? | 112.8K | 1 |
\倒錯ホラーお世話生活スタート/貧乏JDがイケメン吸血鬼に出会った結果… | \倒錯ホラーお世話生活スタート/貧乏JDがイケメン吸血鬼に出会った結果… | 33.8K | 1 |
料理も掃除もおまかせあれ、夢のハイパーにゃんこ&ハイパーずぼらOLのまったりのんびり同居ライフ開幕! | 料理も掃除もおまかせあれ、夢のハイパーにゃんこ&ハイパーずぼらOLのまったりのんびり同居ライフ開幕! | 173.8K | 1 |
弟キャラだった幼なじみのアイツから「彼氏になりたい」宣言?!突然訪れたキラキラした青春の行方は...? | 弟キャラだった幼なじみのアイツから「彼氏になりたい」宣言?!突然訪れたキラキラした青春の行方は...? | 1.3M | 1 |
パルシィ tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
July 1 2022 | 306.2K | 1.7K |
June 29 2022 | 181.3K | 1K |
June 28 2022 | 114.7K | 637 |
June 27 2022 | 110.2K | 600 |
June 26 2022 | 104.1K | 565 |
June 25 2022 | 160.2K | 920 |
June 22 2022 | 58.4K | 371 |
June 20 2022 | 57.8K | 367 |
June 18 2022 | 57.2K | 364 |
June 13 2022 | 56.7K | 359 |
June 11 2022 | 56.1K | 353 |
June 9 2022 | 63.7K | 265 |
June 8 2022 | 118.5K | 836 |
June 7 2022 | 55.2K | 439 |
June 6 2022 | 49.3K | 395 |
June 4 2022 | 14.6K | 158 |
June 3 2022 | 27.1K | 238 |
June 2 2022 | 18.2K | 156 |
June 1 2022 | 15.8K | 130 |
May 31 2022 | 120.1K | 1.3K |
May 30 2022 | 114.3K | 1.3K |
May 29 2022 | 101.2K | 1.2K |
May 28 2022 | 91.8K | 1.1K |
May 27 2022 | 84K | 1K |
May 26 2022 | 75.4K | 968 |
May 25 2022 | 67K | 884 |
May 24 2022 | 57K | 789 |
May 22 2022 | 39.7K | 633 |
May 21 2022 | 38.2K | 618 |
May 20 2022 | 25.6K | 451 |
May 19 2022 | 21.2K | 419 |
May 18 2022 | 1.4M | 6.1K |
May 17 2022 | 1.4M | 6.1K |
May 16 2022 | 1.4M | 6K |
May 15 2022 | 1.4M | 6K |
May 14 2022 | 1.3M | 5.5K |
May 13 2022 | 1.3M | 5.5K |
May 12 2022 | 1.4M | 5.8K |
May 11 2022 | 1.4M | 5.8K |
May 10 2022 | 1.3M | 5.7K |
May 9 2022 | 1.4M | 5.9K |
May 8 2022 | 1.3M | 5.6K |
May 7 2022 | 1.3M | 5.6K |
May 6 2022 | 1.3M | 5.5K |
May 5 2022 | 1.3M | 5.5K |
May 4 2022 | 1.3M | 5.4K |
May 3 2022 | 1.3M | 5.6K |
May 2 2022 | 1.4M | 5.8K |
May 1 2022 | 1.3M | 5.4K |
April 30 2022 | 1.3M | 5.5K |
April 29 2022 | 1.3M | 5.5K |
April 28 2022 | 1.3M | 5.4K |
April 27 2022 | 201.5K | 818 |
April 26 2022 | 126.3K | 562 |
April 25 2022 | 1.2M | 5.3K |
April 24 2022 | 1.2M | 5.2K |
April 23 2022 | 70.7K | 238 |
April 22 2022 | 1.2M | 5.1K |
April 21 2022 | 1.2M | 4.9K |
April 20 2022 | 1.2M | 5K |
April 19 2022 | 1.1M | 4.8K |
April 18 2022 | 1.2M | 5.2K |
April 17 2022 | 1.1M | 4.7K |
April 16 2022 | 1.1M | 4.8K |
April 15 2022 | 1.1M | 4.5K |
April 14 2022 | 1.1M | 4.6K |
April 13 2022 | 1.1M | 4.5K |
April 12 2022 | 1M | 4.4K |
April 11 2022 | 1.1M | 4.5K |
April 10 2022 | 1M | 4.1K |
April 9 2022 | 1M | 4.2K |
April 8 2022 | 59.3K | 293 |
April 7 2022 | 1M | 4K |
April 6 2022 | 924.9K | 3.7K |
April 5 2022 | 975.5K | 3.9K |
April 4 2022 | 902.7K | 3.6K |
April 3 2022 | 903.4K | 3.6K |
April 2 2022 | 833.5K | 3.3K |
April 1 2022 | 837.4K | 3.3K |
March 31 2022 | 737.2K | 3K |
March 30 2022 | 794.8K | 3.1K |
March 29 2022 | 755.5K | 3K |
March 28 2022 | 729K | 2.8K |
March 27 2022 | 694.5K | 2.6K |
March 26 2022 | 682K | 2.6K |
March 25 2022 | 648.5K | 2.5K |
March 24 2022 | 596.4K | 2.2K |
March 23 2022 | 555.5K | 2.1K |
March 22 2022 | 467K | 1.7K |
March 20 2022 | 432.1K | 1.5K |
March 19 2022 | 427.6K | 1.5K |
March 18 2022 | 393.1K | 1.4K |
March 17 2022 | 383.5K | 1.3K |
March 16 2022 | 356.4K | 1.2K |
March 15 2022 | 351.2K | 1.2K |
March 14 2022 | 332.6K | 1.1K |
March 13 2022 | 326K | 1.1K |
March 12 2022 | 310.9K | 1K |
March 11 2022 | 298.8K | 993 |
March 10 2022 | 288.6K | 964 |
March 9 2022 | 275.7K | 904 |
March 8 2022 | 266.5K | 864 |
March 7 2022 | 252.6K | 813 |
March 6 2022 | 240.5K | 779 |
March 5 2022 | 224.2K | 747 |
March 4 2022 | 213.5K | 707 |
March 3 2022 | 203.9K | 677 |
February 24 2022 | 23.9K | 49 |
February 23 2022 | 20.7K | 41 |
Ad Schedule
-
02-2202-22-2022
-
02-2302-23-2022
-
02-2402-24-2022
-
02-2502-25-2022
-
02-2602-26-2022
-
02-2702-27-2022
-
02-2802-28-2022
-
03-0103-01-2022
-
03-0203-02-2022
-
03-0303-03-2022
-
03-0403-04-2022
-
03-0503-05-2022
-
03-0603-06-2022
-
03-0703-07-2022
-
03-0803-08-2022
-
03-0903-09-2022
-
03-1003-10-2022
-
03-1103-11-2022
-
03-1203-12-2022
-
03-1303-13-2022
-
03-1403-14-2022
-
03-1503-15-2022
-
03-1603-16-2022
-
03-1703-17-2022
-
03-1803-18-2022
-
03-1903-19-2022
-
03-2003-20-2022
-
03-2103-21-2022
-
03-2203-22-2022
-
03-2303-23-2022
-
03-2403-24-2022
-
03-2503-25-2022
-
03-2603-26-2022
-
03-2703-27-2022
-
03-2803-28-2022
-
03-2903-29-2022
-
03-3003-30-2022
-
03-3103-31-2022
-
04-0104-01-2022
-
04-0204-02-2022
-
04-0304-03-2022
-
04-0404-04-2022
-
04-0504-05-2022
-
04-0604-06-2022
-
04-0704-07-2022
-
04-0804-08-2022
-
04-0904-09-2022
-
04-1004-10-2022
-
04-1104-11-2022
-
04-1204-12-2022
-
04-1304-13-2022
-
04-1404-14-2022
-
04-1504-15-2022
-
04-1604-16-2022
-
04-1704-17-2022
-
04-1804-18-2022
-
04-1904-19-2022
-
04-2004-20-2022
-
04-2104-21-2022
-
04-2204-22-2022
-
04-2304-23-2022
-
04-2404-24-2022
-
04-2504-25-2022
-
04-2604-26-2022
-
04-2704-27-2022
-
04-2804-28-2022
-
04-2904-29-2022
-
04-3004-30-2022
-
05-0105-01-2022
-
05-0205-02-2022
-
05-0305-03-2022
-
05-0405-04-2022
-
05-0505-05-2022
-
05-0605-06-2022
-
05-0705-07-2022
-
05-0805-08-2022
-
05-0905-09-2022
-
05-1005-10-2022
-
05-1105-11-2022
-
05-1205-12-2022
-
05-1305-13-2022
-
05-1405-14-2022
-
05-1505-15-2022
-
05-1605-16-2022
-
05-1705-17-2022
-
05-1805-18-2022
-
05-1905-19-2022
-
05-2005-20-2022
-
05-2105-21-2022
-
05-2205-22-2022
-
05-2305-23-2022
-
05-2405-24-2022
-
05-2505-25-2022
-
05-2605-26-2022
-
05-2705-27-2022
-
05-2805-28-2022
-
05-2905-29-2022
-
05-3005-30-2022
-
05-3105-31-2022
-
06-0106-01-2022
-
06-0206-02-2022
-
06-0306-03-2022
-
06-0406-04-2022
-
06-0506-05-2022
-
06-0606-06-2022
-
06-0706-07-2022
-
06-0806-08-2022
-
06-0906-09-2022
-
06-1006-10-2022
-
06-1106-11-2022
-
06-1206-12-2022
-
06-1306-13-2022
-
06-1406-14-2022
-
06-1506-15-2022
-
06-1606-16-2022
-
06-1706-17-2022
-
06-1806-18-2022
-
06-1906-19-2022
-
06-2006-20-2022
-
06-2106-21-2022
-
06-2206-22-2022
-
06-2306-23-2022
-
06-2406-24-2022
-
06-2506-25-2022
-
06-2606-26-2022
-
06-2706-27-2022
-
06-2806-28-2022
-
06-2906-29-2022
-
06-3006-30-2022