航空券/飛行機チケットの予約なら エアトリ tiktok ads
Updated on: August 17 2023 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
June 23 2023-August 17 2023
-
Ad scheduling
June 21 2023
-
Ad Impressions
6.8M
-
Days
1Days
-
Popularity
5.8K
航空券/飛行機チケットの予約なら エアトリ tiktok ads cost: $2505.73-5011.46
航空券/飛行機チケットの予約なら エアトリ ads post on tiktok:
-
航空券/飛行機チケットの予約なら エアトリ
June 24 2023-August 17 2023JPappApple2.4M
54
1.4K
Sign up to see more
Register-it's free -
航空券/飛行機チケットの予約なら エアトリ
June 24 2023-June 24 2023JPappApple20K
1
15
Sign up to see more
Register-it's free
航空券/飛行機チケットの予約なら エアトリ tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
エアトリアプリなら国内航空券が88%オフ!?ホテルとセットなら70%オフ!今すぐダウンロード♪ | エアトリアプリなら国内航空券が88%オフ!?ホテルとセットなら70%オフ!今すぐダウンロード♪ | 20K | 5 |
エアトリアプリで簡単に予約できちゃう!ポイントも溜めてお得に福岡旅行を楽しもう!今すぐダウンロード♪ | エアトリアプリで簡単に予約できちゃう!ポイントも溜めてお得に福岡旅行を楽しもう!今すぐダウンロード♪ | 53.3K | 2 |
エアトリアプリで簡単に予約できちゃう!ポイントも溜めてお得に韓国旅行を楽しもう!今すぐダウンロード♪ | エアトリアプリで簡単に予約できちゃう!ポイントも溜めてお得に韓国旅行を楽しもう!今すぐダウンロード♪ | 9.9K | 2 |
エアトリアプリで簡単に予約できちゃう!ポイントも溜めてお得に沖縄旅行を楽しもう!今すぐダウンロード♪ | エアトリアプリで簡単に予約できちゃう!ポイントも溜めてお得に沖縄旅行を楽しもう!今すぐダウンロード♪ | 130.6K | 2 |
航空券/飛行機チケットの予約なら エアトリ tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
August 17 2023 | 3.2M | 2K |
August 16 2023 | 5.6M | 3.4K |
August 15 2023 | 3.1M | 2K |
August 14 2023 | 5.4M | 3.2K |
August 13 2023 | 3.1M | 2K |
August 12 2023 | 5.2M | 3.2K |
August 11 2023 | 5.1M | 3.2K |
August 10 2023 | 5M | 3.1K |
August 9 2023 | 4.9M | 3.1K |
August 8 2023 | 4.7M | 3K |
August 7 2023 | 4.7M | 3K |
August 6 2023 | 4.6M | 2.9K |
August 5 2023 | 4.5M | 2.9K |
August 4 2023 | 4.4M | 2.8K |
August 3 2023 | 4.3M | 2.8K |
August 2 2023 | 4.2M | 2.7K |
August 1 2023 | 4.1M | 2.7K |
July 31 2023 | 4M | 2.6K |
July 30 2023 | 2.9M | 2.1K |
July 29 2023 | 2.3M | 1.6K |
July 28 2023 | 3.9M | 2.8K |
July 27 2023 | 3.2M | 2.3K |
July 26 2023 | 3.1M | 2.2K |
July 25 2023 | 2.9M | 2.1K |
July 24 2023 | 2.9M | 2.1K |
July 23 2023 | 2.7M | 2K |
July 22 2023 | 2.6M | 1.9K |
July 21 2023 | 3M | 2.6K |
July 20 2023 | 2.8M | 2.5K |
July 19 2023 | 2.7M | 2.4K |
July 18 2023 | 2.6M | 2.2K |
July 17 2023 | 2.4M | 2.1K |
July 16 2023 | 2.3M | 2K |
July 15 2023 | 875.4K | 905 |
July 14 2023 | 1.9M | 1.8K |
July 13 2023 | 1.8M | 1.7K |
July 12 2023 | 1.8M | 1.7K |
July 11 2023 | 1.7M | 1.6K |
July 10 2023 | 1.7M | 1.6K |
July 9 2023 | 1.6M | 1.5K |
July 8 2023 | 1.6M | 1.5K |
July 7 2023 | 1.5M | 1.4K |
July 6 2023 | 1.5M | 1.4K |
July 5 2023 | 1.5M | 1.4K |
July 4 2023 | 1.5M | 1.3K |
July 3 2023 | 1.4M | 1.2K |
July 2 2023 | 1.3M | 1.1K |
July 1 2023 | 1.1M | 1K |
June 30 2023 | 1M | 911 |
June 29 2023 | 891K | 802 |
June 28 2023 | 907.9K | 1.4K |
June 27 2023 | 260.8K | 460 |
June 26 2023 | 541.9K | 508 |
June 25 2023 | 381.6K | 313 |
June 24 2023 | 257.8K | 198 |
June 23 2023 | 30.9K | 37 |
Ad Schedule
-
06-2206-22-2023
-
06-2306-23-2023
-
06-2406-24-2023
-
06-2506-25-2023
-
06-2606-26-2023
-
06-2706-27-2023
-
06-2806-28-2023
-
06-2906-29-2023
-
06-3006-30-2023
-
07-0107-01-2023
-
07-0207-02-2023
-
07-0307-03-2023
-
07-0407-04-2023
-
07-0507-05-2023
-
07-0607-06-2023
-
07-0707-07-2023
-
07-0807-08-2023
-
07-0907-09-2023
-
07-1007-10-2023
-
07-1107-11-2023
-
07-1207-12-2023
-
07-1307-13-2023
-
07-1407-14-2023
-
07-1507-15-2023
-
07-1607-16-2023
-
07-1707-17-2023
-
07-1807-18-2023
-
07-1907-19-2023
-
07-2007-20-2023
-
07-2107-21-2023
-
07-2207-22-2023
-
07-2307-23-2023
-
07-2407-24-2023
-
07-2507-25-2023
-
07-2607-26-2023
-
07-2707-27-2023
-
07-2807-28-2023
-
07-2907-29-2023
-
07-3007-30-2023
-
07-3107-31-2023
-
08-0108-01-2023
-
08-0208-02-2023
-
08-0308-03-2023
-
08-0408-04-2023
-
08-0508-05-2023
-
08-0608-06-2023
-
08-0708-07-2023
-
08-0808-08-2023
-
08-0908-09-2023
-
08-1008-10-2023
-
08-1108-11-2023
-
08-1208-12-2023
-
08-1308-13-2023
-
08-1408-14-2023
-
08-1508-15-2023
-
08-1608-16-2023