Facebook tiktok ads
Updated on: December 28 2022 by Pipiads
-
Country/Region
FR(1)
-
First seen - Last seen
March 24 2022-December 28 2022
-
Ad scheduling
August 18 2021
-
Ad Impressions
477.6M
-
Days
280Days
-
Popularity
501.4K
Facebook tiktok ads cost: $143288.13-286576.25
Facebook ads post on tiktok:
-
Facebook
March 24 2022-December 28 2022FRappApple102.4M
279
99K
Sign up to see more
Register-it's free -
Facebook
March 24 2022-December 28 2022FRappApple118.4M
283
117.4K
Sign up to see more
Register-it's free
Facebook tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
Partagez-le moment sur FB | Partagez-le moment sur FB | 68.3M | 3 |
En lien avec votre communauté | En lien avec votre communauté | 35.8M | 2 |
Cultivez-vous sur Facebook | Cultivez-vous sur Facebook | 27.4M | 2 |
Trouvez des recettes, des conseils et bien plus encore avec Facebook | Trouvez des recettes, des conseils et bien plus encore avec Facebook | 13.3M | 2 |
C'est ton univers. Rends-le magique avec Facebook. | C'est ton univers. Rends-le magique avec Facebook. | 3.5M | 1 |
Facebook tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
December 28 2022 | 400.9M | 381.5K |
December 27 2022 | 400.2M | 381.2K |
December 26 2022 | 393.6M | 375.2K |
December 25 2022 | 397.6M | 379.9K |
December 24 2022 | 396.5M | 379.4K |
December 23 2022 | 395.4M | 378.9K |
December 22 2022 | 394.3M | 378.4K |
December 21 2022 | 388.9M | 373.6K |
December 20 2022 | 272.6M | 258.2K |
December 19 2022 | 390.5M | 377K |
December 18 2022 | 228.8M | 216.3K |
December 17 2022 | 388.3M | 376K |
December 16 2022 | 387.3M | 375.4K |
December 15 2022 | 386.3M | 374.9K |
December 14 2022 | 385.2M | 374.4K |
December 13 2022 | 383.9M | 373.9K |
December 12 2022 | 382.8M | 373.5K |
December 11 2022 | 381.5M | 372.8K |
December 10 2022 | 380.4M | 372.1K |
December 9 2022 | 379.5M | 371.6K |
December 8 2022 | 378.4M | 370.8K |
December 7 2022 | 321.6M | 311.4K |
December 6 2022 | 374.2M | 367.3K |
December 5 2022 | 374.9M | 368.7K |
December 4 2022 | 373.5M | 368.2K |
December 3 2022 | 372.1M | 367.4K |
December 2 2022 | 371.1M | 366.6K |
December 1 2022 | 383.5M | 379.7K |
November 30 2022 | 369M | 365.8K |
November 29 2022 | 381M | 378.5K |
November 28 2022 | 379.9M | 378K |
November 27 2022 | 324.2M | 319.3K |
November 26 2022 | 377.5M | 377K |
November 25 2022 | 376.6M | 376.6K |
November 24 2022 | 375.5M | 376.2K |
November 23 2022 | 374.4M | 375.9K |
November 22 2022 | 373.3M | 375.5K |
November 21 2022 | 372.1M | 374.9K |
November 20 2022 | 370.6M | 374.3K |
November 19 2022 | 369.2M | 373.6K |
November 18 2022 | 367.9M | 373K |
November 17 2022 | 367.1M | 372.7K |
November 16 2022 | 365.9M | 372.1K |
November 15 2022 | 176.7M | 163.7K |
November 14 2022 | 363.4M | 371K |
November 13 2022 | 362M | 370.4K |
November 12 2022 | 360.7M | 369.8K |
November 11 2022 | 359.6M | 369.3K |
November 10 2022 | 358.1M | 368.8K |
November 9 2022 | 357M | 368.3K |
November 8 2022 | 356.1M | 368K |
November 7 2022 | 355.1M | 367.5K |
November 6 2022 | 353.8M | 366.8K |
November 5 2022 | 352.4M | 365.9K |
November 4 2022 | 351.3M | 365.1K |
November 3 2022 | 350.4M | 364.5K |
November 2 2022 | 349.3M | 363.9K |
November 1 2022 | 348.4M | 363.3K |
October 31 2022 | 347.3M | 362.5K |
October 30 2022 | 346.5M | 362K |
October 29 2022 | 345.5M | 361.2K |
October 28 2022 | 344.7M | 360.7K |
October 27 2022 | 343.8M | 360.1K |
October 26 2022 | 342.9M | 359.7K |
October 25 2022 | 342.3M | 359.3K |
October 24 2022 | 341.5M | 358.7K |
October 23 2022 | 340.6M | 358.1K |
October 22 2022 | 90M | 95.5K |
October 21 2022 | 339.3M | 357.3K |
October 20 2022 | 338.7M | 357K |
October 19 2022 | 338M | 356.6K |
October 18 2022 | 337.3M | 356.3K |
October 17 2022 | 336.6M | 356K |
October 16 2022 | 336M | 355.8K |
October 15 2022 | 335.5M | 355.5K |
October 14 2022 | 334.9M | 355.4K |
October 13 2022 | 334.5M | 355.2K |
October 12 2022 | 334M | 355K |
October 11 2022 | 333.5M | 354.8K |
October 10 2022 | 333M | 354.6K |
October 9 2022 | 332.4M | 354.4K |
October 8 2022 | 331.9M | 354.1K |
October 7 2022 | 331.4M | 354K |
October 6 2022 | 331M | 353.9K |
October 5 2022 | 330.4M | 353.7K |
October 4 2022 | 329.8M | 353.4K |
October 3 2022 | 329.3M | 353.1K |
October 2 2022 | 328.8M | 352.8K |
October 1 2022 | 328.2M | 352.5K |
September 30 2022 | 327.8M | 352K |
September 29 2022 | 327.5M | 351.7K |
September 28 2022 | 326.9M | 351.6K |
September 27 2022 | 326.3M | 351.4K |
September 26 2022 | 325.8M | 351.2K |
September 25 2022 | 325.2M | 351K |
September 24 2022 | 324.3M | 350.6K |
September 23 2022 | 323.8M | 350.4K |
September 22 2022 | 323.3M | 350.2K |
September 21 2022 | 322.8M | 350K |
September 20 2022 | 322.2M | 349.7K |
September 19 2022 | 321.4M | 349.4K |
September 18 2022 | 320.9M | 349.2K |
September 17 2022 | 320.3M | 349K |
September 16 2022 | 319.8M | 348.8K |
September 15 2022 | 319.1M | 348.6K |
September 14 2022 | 318.5M | 348.4K |
September 13 2022 | 318M | 348.2K |
September 12 2022 | 317.3M | 347.9K |
September 11 2022 | 316.6M | 347.7K |
September 10 2022 | 351.8M | 400.1K |
September 9 2022 | 315.2M | 347.1K |
September 8 2022 | 314.4M | 346.9K |
September 7 2022 | 313.8M | 346.7K |
September 6 2022 | 313M | 346.5K |
September 5 2022 | 312.4M | 346.3K |
September 4 2022 | 311.5M | 346K |
September 3 2022 | 310.6M | 345.6K |
September 2 2022 | 309.7M | 345.3K |
September 1 2022 | 309.1M | 345K |
August 31 2022 | 308.4M | 344.8K |
August 30 2022 | 307.5M | 344.4K |
August 29 2022 | 306.7M | 344.1K |
August 28 2022 | 305.6M | 343.6K |
August 27 2022 | 304.7M | 343.2K |
August 26 2022 | 304M | 342.8K |
August 25 2022 | 303.1M | 342.5K |
August 24 2022 | 302.4M | 342.1K |
August 23 2022 | 301.2M | 341.6K |
August 22 2022 | 300.2M | 341.1K |
August 21 2022 | 299.3M | 340.6K |
August 20 2022 | 298.4M | 340.1K |
August 19 2022 | 297.6M | 339.6K |
August 18 2022 | 296.5M | 339.1K |
August 17 2022 | 295.6M | 338.7K |
August 16 2022 | 294.7M | 338.2K |
August 15 2022 | 293.8M | 337.7K |
August 14 2022 | 292.9M | 337.3K |
August 13 2022 | 292.3M | 337K |
August 12 2022 | 291.7M | 336.6K |
August 11 2022 | 290.8M | 336.1K |
August 10 2022 | 289.9M | 335.6K |
August 9 2022 | 289.2M | 335.2K |
August 8 2022 | 288.2M | 334.8K |
August 7 2022 | 287.5M | 334.5K |
August 6 2022 | 286.8M | 334.1K |
August 5 2022 | 286.1M | 333.7K |
August 4 2022 | 285.3M | 333.2K |
August 3 2022 | 284.7M | 332.9K |
August 2 2022 | 283.8M | 332.4K |
August 1 2022 | 283.2M | 332.1K |
July 31 2022 | 282.4M | 331.5K |
July 30 2022 | 281.9M | 331.3K |
July 29 2022 | 281.4M | 331K |
July 28 2022 | 280.8M | 330.8K |
July 27 2022 | 280.3M | 330.4K |
July 26 2022 | 279.8M | 330.1K |
July 25 2022 | 279.2M | 329.8K |
July 24 2022 | 278.5M | 329.4K |
July 23 2022 | 278.1M | 329.2K |
July 22 2022 | 277.3M | 328.8K |
July 21 2022 | 276.8M | 328.5K |
July 20 2022 | 276.4M | 328.3K |
July 19 2022 | 275.6M | 327.8K |
July 18 2022 | 274.8M | 327.3K |
July 17 2022 | 273.7M | 326.5K |
July 16 2022 | 272.9M | 326K |
July 15 2022 | 272.2M | 325.7K |
July 14 2022 | 271.2M | 325.1K |
July 13 2022 | 270.6M | 324.7K |
July 12 2022 | 269.8M | 324.3K |
July 11 2022 | 269M | 323.6K |
July 10 2022 | 268.2M | 323.1K |
July 9 2022 | 267M | 322.4K |
July 8 2022 | 266.2M | 321.9K |
July 7 2022 | 301.4M | 374.1K |
July 6 2022 | 264.8M | 320.8K |
July 5 2022 | 264.1M | 320.3K |
July 4 2022 | 263.4M | 319.8K |
July 3 2022 | 262.6M | 319.1K |
July 2 2022 | 262.1M | 318.7K |
July 1 2022 | 261.2M | 318.1K |
June 30 2022 | 226.1M | 286.6K |
June 29 2022 | 221.6M | 267.3K |
June 28 2022 | 259.3M | 316.7K |
June 27 2022 | 258.7M | 316.4K |
June 26 2022 | 257.8M | 315.6K |
June 25 2022 | 257.4M | 315.3K |
June 24 2022 | 256.7M | 314.8K |
June 23 2022 | 256.1M | 314.5K |
June 22 2022 | 255.4M | 314K |
June 21 2022 | 254.7M | 313.5K |
June 20 2022 | 254.1M | 313K |
June 19 2022 | 253.3M | 312.2K |
June 18 2022 | 252.7M | 311.5K |
June 17 2022 | 252.1M | 310.8K |
June 16 2022 | 251.4M | 310.1K |
June 15 2022 | 250.4M | 309.4K |
June 14 2022 | 182M | 225.6K |
June 13 2022 | 249.1M | 308.4K |
June 12 2022 | 248.1M | 307.5K |
June 11 2022 | 247.3M | 306.9K |
June 10 2022 | 246.9M | 306.5K |
June 9 2022 | 246.1M | 305.9K |
June 8 2022 | 245.3M | 305.3K |
June 7 2022 | 213.4M | 275.6K |
June 6 2022 | 146.6M | 180.4K |
June 5 2022 | 212.3M | 274.8K |
June 4 2022 | 211.5M | 274.3K |
June 3 2022 | 240.7M | 302.5K |
June 2 2022 | 240.1M | 302.1K |
June 1 2022 | 239M | 301K |
May 31 2022 | 238.3M | 300.3K |
May 30 2022 | 237.3M | 299.2K |
May 29 2022 | 236.4M | 297.8K |
May 28 2022 | 235.3M | 296.4K |
May 27 2022 | 234.6M | 295.6K |
May 26 2022 | 233.6M | 294.6K |
May 25 2022 | 199M | 247.4K |
May 24 2022 | 198.2M | 246.6K |
May 23 2022 | 121.1M | 151.2K |
May 22 2022 | 139.9M | 173.5K |
May 21 2022 | 120M | 150.1K |
May 20 2022 | 172.3M | 218.5K |
May 19 2022 | 195M | 243.2K |
May 18 2022 | 200.2M | 262.4K |
May 17 2022 | 227.1M | 287.9K |
May 16 2022 | 192.9M | 241.1K |
May 15 2022 | 60.3M | 71.7K |
May 14 2022 | 224.7M | 285.7K |
May 13 2022 | 224.1M | 285.1K |
May 12 2022 | 223.1M | 284.4K |
May 11 2022 | 222.7M | 284K |
May 10 2022 | 221.5M | 283K |
May 9 2022 | 221.2M | 282.7K |
May 8 2022 | 219.5M | 281.1K |
May 7 2022 | 218.9M | 280.5K |
May 6 2022 | 217.7M | 279.3K |
May 5 2022 | 217.1M | 278.7K |
May 4 2022 | 215.4M | 277.1K |
May 3 2022 | 214.5M | 276.4K |
May 2 2022 | 213.3M | 275.1K |
May 1 2022 | 211.9M | 273.7K |
April 30 2022 | 139.2M | 182.7K |
April 29 2022 | 209.8M | 271.3K |
April 28 2022 | 208.5M | 270K |
April 27 2022 | 207.5M | 268.9K |
April 26 2022 | 206.3M | 267.6K |
April 25 2022 | 178.3M | 223.9K |
April 24 2022 | 203.6M | 264.8K |
April 23 2022 | 211.3M | 273.4K |
April 22 2022 | 228.5M | 313.5K |
April 21 2022 | 242.3M | 344.3K |
April 20 2022 | 261.6M | 362.8K |
April 19 2022 | 259.9M | 361.1K |
April 18 2022 | 258.3M | 359.4K |
April 17 2022 | 227.5M | 316.6K |
April 16 2022 | 254.5M | 355.5K |
April 15 2022 | 253.4M | 354.3K |
April 14 2022 | 233M | 334.2K |
April 13 2022 | 231.7M | 332.2K |
April 12 2022 | 230.5M | 330.7K |
April 11 2022 | 229.1M | 328.5K |
April 10 2022 | 174.6M | 258.9K |
April 9 2022 | 226.5M | 325.6K |
April 8 2022 | 225.2M | 324.1K |
April 7 2022 | 224.1M | 323K |
April 6 2022 | 222.9M | 321.7K |
April 5 2022 | 221.8M | 320.3K |
April 4 2022 | 220.6M | 319.2K |
April 3 2022 | 219.3M | 317.8K |
April 2 2022 | 218.1M | 316.4K |
April 1 2022 | 217M | 315.3K |
March 31 2022 | 233M | 331.1K |
March 30 2022 | 231.9M | 330.3K |
March 29 2022 | 231M | 329.6K |
March 28 2022 | 230.4M | 329.1K |
March 27 2022 | 205.3M | 281.8K |
March 26 2022 | 228.1M | 327.1K |
March 25 2022 | 226.9M | 326.1K |
March 24 2022 | 179.5M | 262.5K |
Ad Schedule
-
03-2303-23-2022
-
03-2403-24-2022
-
03-2503-25-2022
-
03-2603-26-2022
-
03-2703-27-2022
-
03-2803-28-2022
-
03-2903-29-2022
-
03-3003-30-2022
-
03-3103-31-2022
-
04-0104-01-2022
-
04-0204-02-2022
-
04-0304-03-2022
-
04-0404-04-2022
-
04-0504-05-2022
-
04-0604-06-2022
-
04-0704-07-2022
-
04-0804-08-2022
-
04-0904-09-2022
-
04-1004-10-2022
-
04-1104-11-2022
-
04-1204-12-2022
-
04-1304-13-2022
-
04-1404-14-2022
-
04-1504-15-2022
-
04-1604-16-2022
-
04-1704-17-2022
-
04-1804-18-2022
-
04-1904-19-2022
-
04-2004-20-2022
-
04-2104-21-2022
-
04-2204-22-2022
-
04-2304-23-2022
-
04-2404-24-2022
-
04-2504-25-2022
-
04-2604-26-2022
-
04-2704-27-2022
-
04-2804-28-2022
-
04-2904-29-2022
-
04-3004-30-2022
-
05-0105-01-2022
-
05-0205-02-2022
-
05-0305-03-2022
-
05-0405-04-2022
-
05-0505-05-2022
-
05-0605-06-2022
-
05-0705-07-2022
-
05-0805-08-2022
-
05-0905-09-2022
-
05-1005-10-2022
-
05-1105-11-2022
-
05-1205-12-2022
-
05-1305-13-2022
-
05-1405-14-2022
-
05-1505-15-2022
-
05-1605-16-2022
-
05-1705-17-2022
-
05-1805-18-2022
-
05-1905-19-2022
-
05-2005-20-2022
-
05-2105-21-2022
-
05-2205-22-2022
-
05-2305-23-2022
-
05-2405-24-2022
-
05-2505-25-2022
-
05-2605-26-2022
-
05-2705-27-2022
-
05-2805-28-2022
-
05-2905-29-2022
-
05-3005-30-2022
-
05-3105-31-2022
-
06-0106-01-2022
-
06-0206-02-2022
-
06-0306-03-2022
-
06-0406-04-2022
-
06-0506-05-2022
-
06-0606-06-2022
-
06-0706-07-2022
-
06-0806-08-2022
-
06-0906-09-2022
-
06-1006-10-2022
-
06-1106-11-2022
-
06-1206-12-2022
-
06-1306-13-2022
-
06-1406-14-2022
-
06-1506-15-2022
-
06-1606-16-2022
-
06-1706-17-2022
-
06-1806-18-2022
-
06-1906-19-2022
-
06-2006-20-2022
-
06-2106-21-2022
-
06-2206-22-2022
-
06-2306-23-2022
-
06-2406-24-2022
-
06-2506-25-2022
-
06-2606-26-2022
-
06-2706-27-2022
-
06-2806-28-2022
-
06-2906-29-2022
-
06-3006-30-2022
-
07-0107-01-2022
-
07-0207-02-2022
-
07-0307-03-2022
-
07-0407-04-2022
-
07-0507-05-2022
-
07-0607-06-2022
-
07-0707-07-2022
-
07-0807-08-2022
-
07-0907-09-2022
-
07-1007-10-2022
-
07-1107-11-2022
-
07-1207-12-2022
-
07-1307-13-2022
-
07-1407-14-2022
-
07-1507-15-2022
-
07-1607-16-2022
-
07-1707-17-2022
-
07-1807-18-2022
-
07-1907-19-2022
-
07-2007-20-2022
-
07-2107-21-2022
-
07-2207-22-2022
-
07-2307-23-2022
-
07-2407-24-2022
-
07-2507-25-2022
-
07-2607-26-2022
-
07-2707-27-2022
-
07-2807-28-2022
-
07-2907-29-2022
-
07-3007-30-2022
-
07-3107-31-2022
-
08-0108-01-2022
-
08-0208-02-2022
-
08-0308-03-2022
-
08-0408-04-2022
-
08-0508-05-2022
-
08-0608-06-2022
-
08-0708-07-2022
-
08-0808-08-2022
-
08-0908-09-2022
-
08-1008-10-2022
-
08-1108-11-2022
-
08-1208-12-2022
-
08-1308-13-2022
-
08-1408-14-2022
-
08-1508-15-2022
-
08-1608-16-2022
-
08-1708-17-2022
-
08-1808-18-2022
-
08-1908-19-2022
-
08-2008-20-2022
-
08-2108-21-2022
-
08-2208-22-2022
-
08-2308-23-2022
-
08-2408-24-2022
-
08-2508-25-2022
-
08-2608-26-2022
-
08-2708-27-2022
-
08-2808-28-2022
-
08-2908-29-2022
-
08-3008-30-2022
-
08-3108-31-2022
-
09-0109-01-2022
-
09-0209-02-2022
-
09-0309-03-2022
-
09-0409-04-2022
-
09-0509-05-2022
-
09-0609-06-2022
-
09-0709-07-2022
-
09-0809-08-2022
-
09-0909-09-2022
-
09-1009-10-2022
-
09-1109-11-2022
-
09-1209-12-2022
-
09-1309-13-2022
-
09-1409-14-2022
-
09-1509-15-2022
-
09-1609-16-2022
-
09-1709-17-2022
-
09-1809-18-2022
-
09-1909-19-2022
-
09-2009-20-2022
-
09-2109-21-2022
-
09-2209-22-2022
-
09-2309-23-2022
-
09-2409-24-2022
-
09-2509-25-2022
-
09-2609-26-2022
-
09-2709-27-2022
-
09-2809-28-2022
-
09-2909-29-2022
-
09-3009-30-2022
-
10-0110-01-2022
-
10-0210-02-2022
-
10-0310-03-2022
-
10-0410-04-2022
-
10-0510-05-2022
-
10-0610-06-2022
-
10-0710-07-2022
-
10-0810-08-2022
-
10-0910-09-2022
-
10-1010-10-2022
-
10-1110-11-2022
-
10-1210-12-2022
-
10-1310-13-2022
-
10-1410-14-2022
-
10-1510-15-2022
-
10-1610-16-2022
-
10-1710-17-2022
-
10-1810-18-2022
-
10-1910-19-2022
-
10-2010-20-2022
-
10-2110-21-2022
-
10-2210-22-2022
-
10-2310-23-2022
-
10-2410-24-2022
-
10-2510-25-2022
-
10-2610-26-2022
-
10-2710-27-2022
-
10-2810-28-2022
-
10-2910-29-2022
-
10-3010-30-2022
-
10-3110-31-2022
-
11-0111-01-2022
-
11-0211-02-2022
-
11-0311-03-2022
-
11-0411-04-2022
-
11-0511-05-2022
-
11-0611-06-2022
-
11-0711-07-2022
-
11-0811-08-2022
-
11-0911-09-2022
-
11-1011-10-2022
-
11-1111-11-2022
-
11-1211-12-2022
-
11-1311-13-2022
-
11-1411-14-2022
-
11-1511-15-2022
-
11-1611-16-2022
-
11-1711-17-2022
-
11-1811-18-2022
-
11-1911-19-2022
-
11-2011-20-2022
-
11-2111-21-2022
-
11-2211-22-2022
-
11-2311-23-2022
-
11-2411-24-2022
-
11-2511-25-2022
-
11-2611-26-2022
-
11-2711-27-2022
-
11-2811-28-2022
-
11-2911-29-2022
-
11-3011-30-2022
-
12-0112-01-2022
-
12-0212-02-2022
-
12-0312-03-2022
-
12-0412-04-2022
-
12-0512-05-2022
-
12-0612-06-2022
-
12-0712-07-2022
-
12-0812-08-2022
-
12-0912-09-2022
-
12-1012-10-2022
-
12-1112-11-2022
-
12-1212-12-2022
-
12-1312-13-2022
-
12-1412-14-2022
-
12-1512-15-2022
-
12-1612-16-2022
-
12-1712-17-2022
-
12-1812-18-2022
-
12-1912-19-2022
-
12-2012-20-2022
-
12-2112-21-2022
-
12-2212-22-2022
-
12-2312-23-2022
-
12-2412-24-2022
-
12-2512-25-2022
-
12-2612-26-2022
-
12-2712-27-2022