Makmur | Aplikasi Reksa Dana tiktok ads
Updated on: October 30 2022 by Pipiads
-
Country/Region
ID,GB(2)
-
First seen - Last seen
October 7 2022-October 30 2022
-
Ad scheduling
October 7 2022
-
Ad Impressions
6.2M
-
Days
22Days
-
Popularity
26.5K
Makmur | Aplikasi Reksa Dana tiktok ads cost: $14873.49-28680.1
Makmur | Aplikasi Reksa Dana ads post on tiktok:
-
Makmur | Aplikasi Reksa Dana
October 7 2022-November 16 2022IDGBappApple6.2M
28
26.5K
Sign up to see more
Register-it's free -
Makmur | Aplikasi Reksa Dana
October 7 2022-November 16 2022IDGBappApple6.2M
28
26.5K
Sign up to see more
Register-it's free
Makmur | Aplikasi Reksa Dana tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
Apa mimpimu yang belum tercapai di akhir tahun? Makmur mau bantu kamu buat mencapai mimpimu dengan ikuti Misi Kejar Impian. Ada bonus dari Makmur juga loh! Baca selengkapnya di Blog Promo Makmur! PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) #makmur #reksadana #pasarmodal #investasi #keuangan #fyp #semuabisamakmur | Apa mimpimu yang belum tercapai di akhir tahun? Makmur mau bantu kamu buat mencapai mimpimu dengan ikuti Misi Kejar Impian. Ada bonus dari Makmur juga loh! Baca selengkapnya di Blog Promo Makmur! PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) #makmur #reksadana #pasarmodal #investasi #keuangan #fyp #semuabisamakmur | 6.2M | 1 |
Makmur | Aplikasi Reksa Dana tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
October 30 2022 | 6.2M | 26.2K |
October 29 2022 | 6.1M | 25.7K |
October 28 2022 | 5.9M | 25.1K |
October 27 2022 | 5.7M | 24.5K |
October 26 2022 | 5.5M | 23.9K |
October 25 2022 | 5.3M | 23.1K |
October 23 2022 | 5.1M | 22.5K |
October 22 2022 | 5M | 22.1K |
October 21 2022 | 4.9M | 22K |
October 20 2022 | 4.7M | 21.2K |
October 19 2022 | 4.5M | 20.3K |
October 18 2022 | 4.2M | 19.8K |
October 17 2022 | 3.9M | 18.6K |
October 15 2022 | 3.8M | 18.4K |
October 14 2022 | 3.6M | 17.5K |
October 13 2022 | 3M | 15.3K |
October 12 2022 | 2.6M | 13.5K |
October 11 2022 | 2.1M | 11.5K |
October 10 2022 | 1.7M | 9.2K |
October 9 2022 | 1.3M | 7.1K |
October 8 2022 | 860K | 4.5K |
October 7 2022 | 292.1K | 1.9K |
Ad Schedule
-
10-0610-06-2022
-
10-0710-07-2022
-
10-0810-08-2022
-
10-0910-09-2022
-
10-1010-10-2022
-
10-1110-11-2022
-
10-1210-12-2022
-
10-1310-13-2022
-
10-1410-14-2022
-
10-1510-15-2022
-
10-1610-16-2022
-
10-1710-17-2022
-
10-1810-18-2022
-
10-1910-19-2022
-
10-2010-20-2022
-
10-2110-21-2022
-
10-2210-22-2022
-
10-2310-23-2022
-
10-2410-24-2022
-
10-2510-25-2022
-
10-2610-26-2022
-
10-2710-27-2022
-
10-2810-28-2022
-
10-2910-29-2022