The Giving Movement tiktok ads
Updated on: August 15 2024 by Pipiads
-
Country/Region
SA(1)
-
First seen - Last seen
July 1 2024-August 15 2024
-
Ad scheduling
June 27 2024
-
Ad Impressions
16.1M
-
Days
1Days
-
Popularity
5.8K
The Giving Movement tiktok ads cost: $1274.45-5097.8
The Giving Movement ads post on tiktok:
-
The Giving Movement
July 4 2024-July 17 2024SAappApple969.2K
5
796
Sign up to see more
Register-it's free -
The Giving Movement
July 16 2024-July 28 2024SAappApple4.9M
13
856
Sign up to see more
Register-it's free
The Giving Movement tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
الأفضل مبيعاً والمزيد، الآن بخصم حتى 70% | الأفضل مبيعاً والمزيد، الآن بخصم حتى 70% | 1.1M | 2 |
استمتعوا بخصم 10%. استخدموا الرمز: TK10 | استمتعوا بخصم 10%. استخدموا الرمز: TK10 | 969.2K | 2 |
استمتعوا بخصم اضافي 20% على كل الموقع. استخدموا الرمز: EXTRA20 | استمتعوا بخصم اضافي 20% على كل الموقع. استخدموا الرمز: EXTRA20 | 1.7M | 2 |
قماش بطبيعته قابل للتنفس، أنيق وبسيط | قماش بطبيعته قابل للتنفس، أنيق وبسيط | 1.2M | 1 |
أجواء وخطوات حضارية | أجواء وخطوات حضارية | 2M | 1 |
فصل دراسي جديد ينتظرنا. اعثروا على ملابس مثالية لأول يوم في المدرسة | فصل دراسي جديد ينتظرنا. اعثروا على ملابس مثالية لأول يوم في المدرسة | 331.2K | 1 |
The Giving Movement tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
August 15 2024 | 1.5M | 719 |
August 14 2024 | 3.2M | 1.8K |
August 13 2024 | 3.5M | 2K |
August 12 2024 | 3.1M | 1.8K |
August 11 2024 | 3.2M | 1.8K |
August 10 2024 | 2.4M | 1.4K |
August 9 2024 | 268.6K | 133 |
August 8 2024 | 2.2M | 1.3K |
August 7 2024 | 2.1M | 1.2K |
August 6 2024 | 1.1M | 764 |
August 5 2024 | 423.8K | 232 |
August 4 2024 | 680.8K | 515 |
August 3 2024 | 512.1K | 414 |
August 2 2024 | 1.9M | 987 |
August 1 2024 | 1.8M | 892 |
July 31 2024 | 1.1M | 559 |
July 28 2024 | 3.6M | 625 |
July 27 2024 | 4.7M | 722 |
July 26 2024 | 3.5M | 615 |
July 25 2024 | 4M | 619 |
July 24 2024 | 3.5M | 602 |
July 23 2024 | 3.3M | 527 |
July 22 2024 | 3.4M | 571 |
July 21 2024 | 2.5M | 394 |
July 20 2024 | 3.2M | 529 |
July 19 2024 | 1.6M | 257 |
July 18 2024 | 3.1M | 521 |
July 17 2024 | 5.1M | 822 |
July 16 2024 | 3M | 507 |
July 13 2024 | 1.1M | 147 |
July 8 2024 | 983.2K | 128 |
July 7 2024 | 2.2M | 861 |
July 6 2024 | 1.9M | 327 |
July 5 2024 | 1.5M | 617 |
July 4 2024 | 873.7K | 118 |
July 3 2024 | 846.2K | 170 |
July 2 2024 | 763.9K | 109 |
Ad Schedule
-
07-0107-01-2024
-
07-0207-02-2024
-
07-0307-03-2024
-
07-0407-04-2024
-
07-0507-05-2024
-
07-0607-06-2024
-
07-0707-07-2024
-
07-0807-08-2024
-
07-0907-09-2024
-
07-1007-10-2024
-
07-1107-11-2024
-
07-1207-12-2024
-
07-1307-13-2024
-
07-1407-14-2024
-
07-1507-15-2024
-
07-1607-16-2024
-
07-1707-17-2024
-
07-1807-18-2024
-
07-1907-19-2024
-
07-2007-20-2024
-
07-2107-21-2024
-
07-2207-22-2024
-
07-2307-23-2024
-
07-2407-24-2024
-
07-2507-25-2024
-
07-2607-26-2024
-
07-2707-27-2024
-
07-2807-28-2024
-
07-2907-29-2024
-
07-3007-30-2024
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024