WISO Steuer tiktok ads
Updated on: November 21 2024 by Pipiads
-
Country/Region
DE,JP(2)
-
First seen - Last seen
June 4 2024-November 21 2024
-
Ad scheduling
June 4 2024
-
Ad Impressions
40.9M
-
Days
1Days
-
Popularity
66.7K
WISO Steuer tiktok ads cost: $4507.85-18067.56
WISO Steuer ads post on tiktok:
-
WISO Steuer
June 30 2024-August 27 2024DEappApple503.9K
16
1K
Sign up to see more
Register-it's free -
WISO Steuer
July 1 2024-July 19 2024DEappApple287.1K
12
349
Sign up to see more
Register-it's free
WISO Steuer tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
Geheimtipp von WISO Steuer | Geheimtipp von WISO Steuer | 503.9K | 2 |
Hol dir dein Geld zurück | Hol dir dein Geld zurück | 146.6K | 1 |
100k Wagen von Steuer absetzen?🤔 Horst kann seinen Luxuswagen als Betriebsausgabe angeben, um Steuern zu sparen, da das Finanzamt ein Luxusauto im Marketing als "angemessen" betrachtet, solange die Firma gute Gewinne erzielt. #steuern #luxusauto #steuervorteil #absetzen | 100k Wagen von Steuer absetzen?🤔 Horst kann seinen Luxuswagen als Betriebsausgabe angeben, um Steuern zu sparen, da das Finanzamt ein Luxusauto im Marketing als "angemessen" betrachtet, solange die Firma gute Gewinne erzielt. #steuern #luxusauto #steuervorteil #absetzen | 3.6M | 1 |
4.000€ für deinen Hund?😲 Deine Hundebetreuung zu Hause ist eine haushaltsnahe Dienstleistung, die bis zu 4.000 € in der Steuererklärung bringen kann. Alles, was im Haushalt für deinen Hund passiert, ist absetzbar, auch Hundefrisör oder Gassiservice. Elektronische Zahlungen nutzen, nicht bar, und berufliche Hundeeinsätze können noch mehr sparen. #steuern #hund #geld | 4.000€ für deinen Hund?😲 Deine Hundebetreuung zu Hause ist eine haushaltsnahe Dienstleistung, die bis zu 4.000 € in der Steuererklärung bringen kann. Alles, was im Haushalt für deinen Hund passiert, ist absetzbar, auch Hundefrisör oder Gassiservice. Elektronische Zahlungen nutzen, nicht bar, und berufliche Hundeeinsätze können noch mehr sparen. #steuern #hund #geld | 1M | 1 |
Steuern sparen durch Investieren?🤔 Hier sind vier Steuertipps: Halte Edelmetalle ein Jahr lang für steuerfreie Gewinne. Nutze staatliche Rentenförderungen. Investiere in vermietete Immobilien und verwende Steuersoftware. #steuern #investieren #wisosteuer | Steuern sparen durch Investieren?🤔 Hier sind vier Steuertipps: Halte Edelmetalle ein Jahr lang für steuerfreie Gewinne. Nutze staatliche Rentenförderungen. Investiere in vermietete Immobilien und verwende Steuersoftware. #steuern #investieren #wisosteuer | 894.6K | 1 |
Jamal Musiala arm?🤨 Sein Gehalt bei Bayern liegt bei etwa 8 Millionen Euro im Jahr. Er hat keine Kinder, ist nicht verheiratet und wohnt in München. Dann bleiben ihm nach Abzug der Steuern im Monat etwas mehr als 300 Tausend Euro übrig. #jamalmusiala #fcbayern #em #steuern | Jamal Musiala arm?🤨 Sein Gehalt bei Bayern liegt bei etwa 8 Millionen Euro im Jahr. Er hat keine Kinder, ist nicht verheiratet und wohnt in München. Dann bleiben ihm nach Abzug der Steuern im Monat etwas mehr als 300 Tausend Euro übrig. #jamalmusiala #fcbayern #em #steuern | 1.7M | 1 |
4.000€ vom Staat dank Oma?😲 Mit der Steuererklärung kannst du bis zu 4.000 € vom Staat zurückbekommen, selbst wenn Oma kostenlos auf deine Kinder aufpasst. Du kannst ihre Fahrtkosten mit 30 Cent pro Kilometer absetzen. Das summiert sich: Mit nur fünf Fahrten pro Woche über 20 km ergibt sich ein Jahresbetrag von 1.440 €. #steuererklärung #steuern #staat | 4.000€ vom Staat dank Oma?😲 Mit der Steuererklärung kannst du bis zu 4.000 € vom Staat zurückbekommen, selbst wenn Oma kostenlos auf deine Kinder aufpasst. Du kannst ihre Fahrtkosten mit 30 Cent pro Kilometer absetzen. Das summiert sich: Mit nur fünf Fahrten pro Woche über 20 km ergibt sich ein Jahresbetrag von 1.440 €. #steuererklärung #steuern #staat | 1.2M | 1 |
Geld von der Krankenkasse bekommen?🤔 Einige Krankenkassen bieten Zuschüsse für Gesundheitsreisen an: AOK bis zu 280 €, IKK 200 €, Barmer und DAK je 150 €. Diese Unterstützung gilt für Wellnessreisen mit Gesundheitskursen zur Erholung und Gesundheitsförderung. Buchungen über Akon.de oder direkt beim Berater der Krankenkasse sind möglich. #krankenkasse #wisosteuer #zuschüsse | Geld von der Krankenkasse bekommen?🤔 Einige Krankenkassen bieten Zuschüsse für Gesundheitsreisen an: AOK bis zu 280 €, IKK 200 €, Barmer und DAK je 150 €. Diese Unterstützung gilt für Wellnessreisen mit Gesundheitskursen zur Erholung und Gesundheitsförderung. Buchungen über Akon.de oder direkt beim Berater der Krankenkasse sind möglich. #krankenkasse #wisosteuer #zuschüsse | 11.2M | 1 |
PS5 als Arbeitsmittel von Steuer absetzen😇 Zwei Möglichkeiten, wie das Finanzamt deine Playstation 5 anerkennt: Als Spieleentwickler nutzt du die PS5 zum Testen deiner Games, was sie zu einem absetzbaren Arbeitsmittel macht. Auch als Streamer kannst du PS5, Headset, Mikro, Controller, Computer und Webcam als Betriebsausgaben geltend machen – selbst bei 0 Viewern. Schick dem Finanzamt einfach den Link zu deinem Channel für einen zusätzlichen Viewer. #steuern #finanzamt #wisosteuer #ps5 | PS5 als Arbeitsmittel von Steuer absetzen😇 Zwei Möglichkeiten, wie das Finanzamt deine Playstation 5 anerkennt: Als Spieleentwickler nutzt du die PS5 zum Testen deiner Games, was sie zu einem absetzbaren Arbeitsmittel macht. Auch als Streamer kannst du PS5, Headset, Mikro, Controller, Computer und Webcam als Betriebsausgaben geltend machen – selbst bei 0 Viewern. Schick dem Finanzamt einfach den Link zu deinem Channel für einen zusätzlichen Viewer. #steuern #finanzamt #wisosteuer #ps5 | 1.3M | 1 |
Wie du deine Duolingo-Kosten von der Steuer absetzen kannst😁 Sprach-Apps wie Duolingo können unter bestimmten Bedingungen steuerlich abgesetzt werden, wenn sie beruflich genutzt werden. Auch Kursgebühren, Lehrmaterial und Fahrtkosten sind absetzbar. Bei Sprachreisen müssen strikte Nachweise erbracht werden, dass der Fokus auf beruflichem Lernen liegt. #duolingo #steuer #wisosteuer #sprachapp | Wie du deine Duolingo-Kosten von der Steuer absetzen kannst😁 Sprach-Apps wie Duolingo können unter bestimmten Bedingungen steuerlich abgesetzt werden, wenn sie beruflich genutzt werden. Auch Kursgebühren, Lehrmaterial und Fahrtkosten sind absetzbar. Bei Sprachreisen müssen strikte Nachweise erbracht werden, dass der Fokus auf beruflichem Lernen liegt. #duolingo #steuer #wisosteuer #sprachapp | 3.1M | 1 |
So hinterzieht Nike legal Steuern😳 Große Unternehmen wie Nike umgehen legal Steuern, indem sie Gewinne durch Lizenzgebühren ins Ausland verlagern. Nike A zahlt Lizenzgebühren an Nike B, wodurch Gewinne in Länder mit niedrigen Steuersätzen verschoben werden. #steuern #nike #wisosteuer #gewinn | So hinterzieht Nike legal Steuern😳 Große Unternehmen wie Nike umgehen legal Steuern, indem sie Gewinne durch Lizenzgebühren ins Ausland verlagern. Nike A zahlt Lizenzgebühren an Nike B, wodurch Gewinne in Länder mit niedrigen Steuersätzen verschoben werden. #steuern #nike #wisosteuer #gewinn | 1.8M | 1 |
Urlaub von der Steuer absetzen? So geht's🌴 Private Reisen sind nicht absetzbar, außer CO2-Ausgleich als Spende. Berufliche Reisen und gemischte Reisen mit mindestens 10 % beruflichem Anteil sind teilweise absetzbar. Verpflegungspauschale ab 8 Stunden ebenfalls anrechenbar. #steuer #urlaub #wisosteuer | Urlaub von der Steuer absetzen? So geht's🌴 Private Reisen sind nicht absetzbar, außer CO2-Ausgleich als Spende. Berufliche Reisen und gemischte Reisen mit mindestens 10 % beruflichem Anteil sind teilweise absetzbar. Verpflegungspauschale ab 8 Stunden ebenfalls anrechenbar. #steuer #urlaub #wisosteuer | 1.5M | 1 |
Wie Taylor Swifts Konzerte Millionen in jede Stadt bringen!💸 Taylor Swifts Konzerte steigern die Wirtschaft jeder Stadt, die sie besucht. Fans reisen an, was Preise für Flüge und Hotels erhöht, und durch Ticketverkäufe sowie Merchandise fließen Millionen in die lokalen Wirtschaften. Das Phänomen nennt man "Swiftonomics". #taylorswift #konzert #geld #wisosteuer | Wie Taylor Swifts Konzerte Millionen in jede Stadt bringen!💸 Taylor Swifts Konzerte steigern die Wirtschaft jeder Stadt, die sie besucht. Fans reisen an, was Preise für Flüge und Hotels erhöht, und durch Ticketverkäufe sowie Merchandise fließen Millionen in die lokalen Wirtschaften. Das Phänomen nennt man "Swiftonomics". #taylorswift #konzert #geld #wisosteuer | 1.1M | 1 |
Diese 6 KI-Tools kannst du von der Steuer absetzen🤖 Du kannst KI-Tools wie ChatGPT, Midjourney, und Canva als Werbungskosten von der Steuer absetzen, wenn du sie ausschließlich beruflich nutzt. Bei privater Nutzung gibt's einen „Dual Use“-Deal, und du kannst den beruflichen Anteil absetzen. Fehlen Belege, nutze einfach den Pauschbetrag von 1.230 €. #kitools #chatgpt #steuer | Diese 6 KI-Tools kannst du von der Steuer absetzen🤖 Du kannst KI-Tools wie ChatGPT, Midjourney, und Canva als Werbungskosten von der Steuer absetzen, wenn du sie ausschließlich beruflich nutzt. Bei privater Nutzung gibt's einen „Dual Use“-Deal, und du kannst den beruflichen Anteil absetzen. Fehlen Belege, nutze einfach den Pauschbetrag von 1.230 €. #kitools #chatgpt #steuer | 1.8M | 1 |
WISO Steuer tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
November 21 2024 | 11.2M | 14.3K |
October 31 2024 | 3.1M | 3.3K |
October 30 2024 | 15.9M | 18.7K |
October 29 2024 | 17.8M | 22.8K |
October 28 2024 | 15.3M | 18K |
October 27 2024 | 16.9M | 21.7K |
October 26 2024 | 14.5M | 17K |
October 25 2024 | 16.1M | 20.7K |
October 24 2024 | 13.8M | 16K |
October 23 2024 | 15.4M | 19.7K |
October 22 2024 | 13.1M | 15.1K |
October 21 2024 | 16.2M | 19.9K |
October 20 2024 | 12.4M | 14.3K |
October 19 2024 | 14.1M | 18K |
October 18 2024 | 13.7M | 17.6K |
October 17 2024 | 5.7M | 8.2K |
October 16 2024 | 18M | 23.4K |
October 15 2024 | 9.2M | 12.5K |
October 14 2024 | 16.2M | 21.8K |
October 13 2024 | 5.8M | 7.7K |
October 12 2024 | 16M | 20.9K |
October 11 2024 | 8.2M | 10K |
October 2 2024 | 10.8M | 11.9K |
October 1 2024 | 19.2M | 27K |
September 30 2024 | 7.4M | 11.8K |
September 29 2024 | 10.4M | 16.4K |
September 28 2024 | 6.8M | 11K |
September 27 2024 | 19.3M | 21.6K |
September 26 2024 | 15.9M | 16.3K |
September 25 2024 | 17.4M | 18.1K |
September 24 2024 | 15.2M | 15.7K |
September 23 2024 | 16.6M | 17.7K |
September 22 2024 | 17.5M | 19.8K |
September 21 2024 | 15.8M | 17.2K |
September 20 2024 | 13.6M | 14.6K |
September 19 2024 | 15M | 16.5K |
September 18 2024 | 14.4M | 16.8K |
September 17 2024 | 12.8M | 14.2K |
September 16 2024 | 12.3M | 14.9K |
September 15 2024 | 13M | 15.2K |
September 14 2024 | 11.6M | 14K |
September 13 2024 | 20.3M | 24.3K |
September 12 2024 | 10.9M | 13.2K |
September 11 2024 | 10.4M | 11.7K |
September 10 2024 | 10.9M | 13K |
September 9 2024 | 11.4M | 13.2K |
September 8 2024 | 9.2M | 11.2K |
September 7 2024 | 11.3M | 13.8K |
September 6 2024 | 10.3M | 12.8K |
September 4 2024 | 9.9M | 12.5K |
September 3 2024 | 5.2M | 9K |
September 2 2024 | 4.5M | 7.9K |
September 1 2024 | 5.4M | 10.9K |
August 31 2024 | 1.2M | 2.2K |
August 30 2024 | 7.1M | 7.6K |
August 29 2024 | 13.4M | 15K |
August 28 2024 | 2.7M | 5.6K |
August 27 2024 | 12M | 17.4K |
August 26 2024 | 11.5M | 17K |
August 25 2024 | 10.9M | 16.5K |
August 24 2024 | 10.2M | 15.8K |
August 23 2024 | 11.7M | 17.4K |
August 22 2024 | 8.5M | 11.6K |
August 21 2024 | 9.1M | 12.5K |
August 20 2024 | 2.5M | 3.2K |
August 19 2024 | 5.2M | 7.8K |
August 18 2024 | 6.3M | 9.7K |
August 17 2024 | 5.9M | 9.3K |
August 16 2024 | 6.7M | 12.3K |
August 15 2024 | 5.1M | 8.4K |
August 14 2024 | 4.6M | 7.9K |
August 13 2024 | 4.1M | 7.1K |
August 12 2024 | 1.4M | 2.2K |
August 11 2024 | 730.2K | 847 |
August 10 2024 | 1.4M | 2.2K |
August 9 2024 | 677.1K | 805 |
August 8 2024 | 1.4M | 2.1K |
August 7 2024 | 1.6M | 2.5K |
August 6 2024 | 1.2M | 1.9K |
August 5 2024 | 1.2M | 1.9K |
August 4 2024 | 1.1M | 1.9K |
August 3 2024 | 1.1M | 1.8K |
August 2 2024 | 2.3M | 5.2K |
August 1 2024 | 3M | 6.7K |
July 31 2024 | 2.3M | 5.2K |
July 30 2024 | 3.9M | 9.6K |
July 29 2024 | 3.8M | 9.3K |
July 28 2024 | 3.4M | 8.6K |
July 27 2024 | 1M | 1.7K |
July 26 2024 | 518.4K | 1.1K |
July 23 2024 | 1M | 1.6K |
July 22 2024 | 1.2M | 1.9K |
July 21 2024 | 1M | 1.7K |
July 20 2024 | 166.7K | 282 |
July 19 2024 | 4.9M | 4.2K |
July 18 2024 | 4.8M | 4.1K |
July 17 2024 | 4.3M | 3.7K |
July 16 2024 | 4.4M | 3.8K |
July 15 2024 | 4.2M | 3.6K |
July 14 2024 | 756.3K | 1.1K |
July 13 2024 | 3.7M | 3.1K |
July 12 2024 | 3.5M | 2.9K |
July 5 2024 | 129.1K | 216 |
July 4 2024 | 202.9K | 198 |
July 3 2024 | 252.8K | 324 |
July 2 2024 | 106.6K | 108 |
July 1 2024 | 181.2K | 235 |
June 30 2024 | 54.3K | 29 |
June 27 2024 | 47.4K | 74 |
June 26 2024 | 53K | 28 |
June 24 2024 | 51.2K | 27 |
June 22 2024 | 21K | 18 |
June 21 2024 | 48.6K | 23 |
June 19 2024 | 18.3K | 17 |
June 18 2024 | 43.4K | 20 |
June 17 2024 | 15.4K | 12 |
June 16 2024 | 32.1K | 10 |
June 15 2024 | 9.5K | 5 |
June 8 2024 | 16K | 3 |
June 4 2024 | 1K | 0 |
Ad Schedule
-
06-0306-03-2024
-
06-0406-04-2024
-
06-0506-05-2024
-
06-0606-06-2024
-
06-0706-07-2024
-
06-0806-08-2024
-
06-0906-09-2024
-
06-1006-10-2024
-
06-1106-11-2024
-
06-1206-12-2024
-
06-1306-13-2024
-
06-1406-14-2024
-
06-1506-15-2024
-
06-1606-16-2024
-
06-1706-17-2024
-
06-1806-18-2024
-
06-1906-19-2024
-
06-2006-20-2024
-
06-2106-21-2024
-
06-2206-22-2024
-
06-2306-23-2024
-
06-2406-24-2024
-
06-2506-25-2024
-
06-2606-26-2024
-
06-2706-27-2024
-
06-2806-28-2024
-
06-2906-29-2024
-
06-3006-30-2024
-
07-0107-01-2024
-
07-0207-02-2024
-
07-0307-03-2024
-
07-0407-04-2024
-
07-0507-05-2024
-
07-0607-06-2024
-
07-0707-07-2024
-
07-0807-08-2024
-
07-0907-09-2024
-
07-1007-10-2024
-
07-1107-11-2024
-
07-1207-12-2024
-
07-1307-13-2024
-
07-1407-14-2024
-
07-1507-15-2024
-
07-1607-16-2024
-
07-1707-17-2024
-
07-1807-18-2024
-
07-1907-19-2024
-
07-2007-20-2024
-
07-2107-21-2024
-
07-2207-22-2024
-
07-2307-23-2024
-
07-2407-24-2024
-
07-2507-25-2024
-
07-2607-26-2024
-
07-2707-27-2024
-
07-2807-28-2024
-
07-2907-29-2024
-
07-3007-30-2024
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024
-
08-1508-15-2024
-
08-1608-16-2024
-
08-1708-17-2024
-
08-1808-18-2024
-
08-1908-19-2024
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024