ピッコマ tiktok ads
Updated on: May 18 2022 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
March 12 2022-May 18 2022
-
Ad scheduling
March 11 2022
-
Ad Impressions
5M
-
Days
57Days
-
Popularity
10.9K
ピッコマ tiktok ads cost: $2523.93-5047.86
ピッコマ ads post on tiktok:
ピッコマ tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
人はそのクラスを「地獄」と呼ぶ… | 人はそのクラスを「地獄」と呼ぶ… | 756.4K | 1 |
地獄と呼ばれる女子校に地味な男性教師が赴任し… | 地獄と呼ばれる女子校に地味な男性教師が赴任し… | 352.6K | 1 |
\無料マンガ/世界王者に登り詰めた格闘技の天才・兵頭。防衛戦の後、帰宅すると—— | \無料マンガ/世界王者に登り詰めた格闘技の天才・兵頭。防衛戦の後、帰宅すると—— | 3.1M | 1 |
\無料マンガ/亡国の王女が生きるために、身分を隠してメイドになり—— | \無料マンガ/亡国の王女が生きるために、身分を隠してメイドになり—— | 79.4K | 1 |
社内不倫の真相を暴くため尾行したところ… | 社内不倫の真相を暴くため尾行したところ… | 11.3K | 1 |
不倫疑惑のある社員を尾行した結果… | 不倫疑惑のある社員を尾行した結果… | 12.3K | 1 |
最弱のハンターに人生最大の試練が訪れる…! | 最弱のハンターに人生最大の試練が訪れる…! | 8.1K | 1 |
\無料マンガ/中学時代のイジメから逃れるため、遠方の私立高校を選んだ聡は—— | \無料マンガ/中学時代のイジメから逃れるため、遠方の私立高校を選んだ聡は—— | 681K | 1 |
ピッコマ tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
May 18 2022 | 756.4K | 1.6K |
May 17 2022 | 3.9M | 8.3K |
May 16 2022 | 1.3M | 3.3K |
May 15 2022 | 3.8M | 8K |
May 14 2022 | 4.2M | 9.3K |
May 13 2022 | 1.1M | 3K |
May 12 2022 | 4M | 8.7K |
May 11 2022 | 926.2K | 2.4K |
May 10 2022 | 936K | 2.3K |
May 9 2022 | 3.7M | 8.3K |
May 8 2022 | 3.5M | 7.9K |
May 7 2022 | 3.4M | 7.8K |
May 6 2022 | 3.2M | 7.5K |
May 5 2022 | 3M | 7.1K |
May 4 2022 | 2.9M | 6.8K |
May 3 2022 | 2.7M | 6.5K |
May 2 2022 | 2.6M | 6.3K |
May 1 2022 | 2M | 4.8K |
April 30 2022 | 2.3M | 5.7K |
April 29 2022 | 2.2M | 5.5K |
April 28 2022 | 2M | 5.2K |
April 27 2022 | 1.9M | 5K |
April 26 2022 | 1.9M | 4.8K |
April 25 2022 | 1.8M | 4.7K |
April 24 2022 | 1.7M | 4.6K |
April 23 2022 | 169.4K | 618 |
April 22 2022 | 1.6M | 4.1K |
April 21 2022 | 1.5M | 3.5K |
April 20 2022 | 1.3M | 3.3K |
April 19 2022 | 144.9K | 481 |
April 17 2022 | 117.8K | 332 |
April 15 2022 | 5.3K | 23 |
April 13 2022 | 1M | 2.5K |
April 12 2022 | 1M | 2.5K |
April 11 2022 | 1M | 2.5K |
April 10 2022 | 967.1K | 2.4K |
April 9 2022 | 917.5K | 2.3K |
April 8 2022 | 803.9K | 2.1K |
April 7 2022 | 693.6K | 1.9K |
April 6 2022 | 549.4K | 1.7K |
April 5 2022 | 433.9K | 1.5K |
April 4 2022 | 358.9K | 1.2K |
April 3 2022 | 280.3K | 1K |
April 2 2022 | 189.6K | 710 |
April 1 2022 | 133.1K | 489 |
March 31 2022 | 92.5K | 367 |
March 30 2022 | 83.1K | 357 |
March 29 2022 | 64.3K | 270 |
March 28 2022 | 53.9K | 235 |
March 27 2022 | 168.3K | 560 |
March 24 2022 | 117.1K | 332 |
March 21 2022 | 116.6K | 331 |
March 16 2022 | 352.6K | 502 |
March 15 2022 | 308.5K | 439 |
March 14 2022 | 299K | 429 |
March 13 2022 | 153.4K | 224 |
March 12 2022 | 152.5K | 223 |
Ad Schedule
-
03-1103-11-2022
-
03-1203-12-2022
-
03-1303-13-2022
-
03-1403-14-2022
-
03-1503-15-2022
-
03-1603-16-2022
-
03-1703-17-2022
-
03-1803-18-2022
-
03-1903-19-2022
-
03-2003-20-2022
-
03-2103-21-2022
-
03-2203-22-2022
-
03-2303-23-2022
-
03-2403-24-2022
-
03-2503-25-2022
-
03-2603-26-2022
-
03-2703-27-2022
-
03-2803-28-2022
-
03-2903-29-2022
-
03-3003-30-2022
-
03-3103-31-2022
-
04-0104-01-2022
-
04-0204-02-2022
-
04-0304-03-2022
-
04-0404-04-2022
-
04-0504-05-2022
-
04-0604-06-2022
-
04-0704-07-2022
-
04-0804-08-2022
-
04-0904-09-2022
-
04-1004-10-2022
-
04-1104-11-2022
-
04-1204-12-2022
-
04-1304-13-2022
-
04-1404-14-2022
-
04-1504-15-2022
-
04-1604-16-2022
-
04-1704-17-2022
-
04-1804-18-2022
-
04-1904-19-2022
-
04-2004-20-2022
-
04-2104-21-2022
-
04-2204-22-2022
-
04-2304-23-2022
-
04-2404-24-2022
-
04-2504-25-2022
-
04-2604-26-2022
-
04-2704-27-2022
-
04-2804-28-2022
-
04-2904-29-2022
-
04-3004-30-2022
-
05-0105-01-2022
-
05-0205-02-2022
-
05-0305-03-2022
-
05-0405-04-2022
-
05-0505-05-2022
-
05-0605-06-2022
-
05-0705-07-2022
-
05-0805-08-2022
-
05-0905-09-2022
-
05-1005-10-2022
-
05-1105-11-2022
-
05-1205-12-2022
-
05-1305-13-2022
-
05-1405-14-2022
-
05-1505-15-2022
-
05-1605-16-2022
-
05-1705-17-2022