ピッコマ tiktok ads
Updated on: January 23 2023 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
December 8 2022-January 23 2023
-
Ad scheduling
December 8 2022
-
Ad Impressions
2M
-
Days
47Days
-
Popularity
2.7K
ピッコマ tiktok ads cost: $919.31-1838.61
ピッコマ ads post on tiktok:
-
ピッコマ
December 19 2022-December 22 2022JPappApple115.4K
4
95
Sign up to see more
Register-it's free -
ピッコマ
December 23 2022-January 17 2023JPappApple19.8K
12
28
Sign up to see more
Register-it's free
ピッコマ tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
最強の傭兵が高校生に憑依。目覚めた彼に一通のメッセージが届く… | 最強の傭兵が高校生に憑依。目覚めた彼に一通のメッセージが届く… | 328.3K | 1 |
語学マウントをとってくるママ友に息子がとった行動とは…? | 語学マウントをとってくるママ友に息子がとった行動とは…? | 519K | 1 |
\無料マンガ/最強の王が赤ん坊に転生。新しい世界で学んだのは—— | \無料マンガ/最強の王が赤ん坊に転生。新しい世界で学んだのは—— | 115.4K | 1 |
前代未聞の凶悪死刑囚、その余裕な表情の意味とは…? | 前代未聞の凶悪死刑囚、その余裕な表情の意味とは…? | 19.8K | 1 |
25人もの人間を手にかけた死刑囚の前に面会者が現れるが… | 25人もの人間を手にかけた死刑囚の前に面会者が現れるが… | 32.5K | 1 |
人間になるための鍵は、この男のフェロモン…? | 人間になるための鍵は、この男のフェロモン…? | 865.7K | 1 |
8度目の人生で、気弱な彼女は生き方を変える決心をした… | 8度目の人生で、気弱な彼女は生き方を変える決心をした… | 7.4K | 1 |
最強の傭兵が憑依した青年。そんな彼と渡り合う教師が現れ… | 最強の傭兵が憑依した青年。そんな彼と渡り合う教師が現れ… | 179.8K | 1 |
戦死した男の魂が高校生の体に憑依。そこへ一通の連絡が届き… | 戦死した男の魂が高校生の体に憑依。そこへ一通の連絡が届き… | 145 | 1 |
ピッコマ tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
January 5 2023 | 112.7K | 38 |
January 4 2023 | 112.2K | 37 |
January 3 2023 | 798.2K | 1.1K |
January 2 2023 | 725.3K | 992 |
January 1 2023 | 673.6K | 840 |
December 31 2022 | 593K | 742 |
December 30 2022 | 527.4K | 647 |
December 29 2022 | 452K | 519 |
December 28 2022 | 389.1K | 388 |
December 27 2022 | 334.6K | 312 |
December 26 2022 | 287.8K | 265 |
December 25 2022 | 243.2K | 236 |
December 24 2022 | 233.8K | 227 |
December 23 2022 | 157.2K | 77 |
December 22 2022 | 256.5K | 155 |
December 21 2022 | 243K | 148 |
December 20 2022 | 219.3K | 131 |
December 19 2022 | 193.1K | 117 |
December 18 2022 | 88.2K | 41 |
December 17 2022 | 65.4K | 37 |
December 16 2022 | 51.8K | 31 |
December 15 2022 | 48.8K | 28 |
December 14 2022 | 10K | 5 |
December 13 2022 | 5.1K | 4 |
December 12 2022 | 4.5K | 4 |
December 11 2022 | 3.7K | 4 |
December 10 2022 | 3K | 1 |
December 9 2022 | 2K | 0 |
December 8 2022 | 440 | 0 |
Ad Schedule
-
12-0712-07-2022
-
12-0812-08-2022
-
12-0912-09-2022
-
12-1012-10-2022
-
12-1112-11-2022
-
12-1212-12-2022
-
12-1312-13-2022
-
12-1412-14-2022
-
12-1512-15-2022
-
12-1612-16-2022
-
12-1712-17-2022
-
12-1812-18-2022
-
12-1912-19-2022
-
12-2012-20-2022
-
12-2112-21-2022
-
12-2212-22-2022
-
12-2312-23-2022
-
12-2412-24-2022
-
12-2512-25-2022
-
12-2612-26-2022
-
12-2712-27-2022
-
12-2812-28-2022
-
12-2912-29-2022
-
12-3012-30-2022
-
12-3112-31-2022
-
01-0101-01-2023
-
01-0201-02-2023
-
01-0301-03-2023
-
01-0401-04-2023