米餅mibin tiktok ads
Updated on: December 26 2024 by Pipiads
-
Country/Region
TW,AU,AE,KR,ID,IT,MY,FR,CA,US(10)
-
First seen - Last seen
June 25 2024-December 26 2024
-
Ad scheduling
June 21 2024
-
Ad Impressions
37.1M
-
Days
1Days
-
Popularity
250.5K
米餅mibin tiktok ads cost: $1731.11-6943.0
米餅mibin ads post on tiktok:
-
萊綸Lyran
June 30 2024-September 17 2024FRappApple187.4K
18
1.6K
Sign up to see more
Register-it's free
米餅mibin tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
女孩子千萬不要半夜走在路上 #凍雪危局 | 女孩子千萬不要半夜走在路上 #凍雪危局 | 1.2M | 1 |
當你身邊有個憂憂朋友..你會??………#憂憂 #藍潮 #明日之後 | 當你身邊有個憂憂朋友..你會??………#憂憂 #藍潮 #明日之後 | 581.8K | 1 |
買不起房就自己建一個!#搞笑#日常#挑戰#明日之後#推薦#流量#tiktok | 買不起房就自己建一個!#搞笑#日常#挑戰#明日之後#推薦#流量#tiktok | 1.5M | 1 |
世界末日會想做什麼?! #搞笑#街訪#末日#明日之後#推薦#流量#tiktok | 世界末日會想做什麼?! #搞笑#街訪#末日#明日之後#推薦#流量#tiktok | 1M | 1 |
混屍人角色比較好用嗎? #明日之後 #射擊遊戲 #混屍人 #角色扮演 | 混屍人角色比較好用嗎? #明日之後 #射擊遊戲 #混屍人 #角色扮演 | 3.4M | 1 |
#明日之後 #藍潮狂湧 來了!!!炎炎夏日妳說想去海邊看藍藍的浪潮?等等這好像不是海浪吧(驚)全新改版一起迎救小女孩吧! #明日之後藍潮賞金計劃 | #明日之後 #藍潮狂湧 來了!!!炎炎夏日妳說想去海邊看藍藍的浪潮?等等這好像不是海浪吧(驚)全新改版一起迎救小女孩吧! #明日之後藍潮賞金計劃 | 53.4K | 1 |
我掉入了一個喪屍的末日世界? #明日之後 #射擊遊戲 #角色扮演 | 我掉入了一個喪屍的末日世界? #明日之後 #射擊遊戲 #角色扮演 | 1.2M | 1 |
好朋友被感染了,該怎麼做? #搞笑 #短劇 #明日之後 #有病末日 | 好朋友被感染了,該怎麼做? #搞笑 #短劇 #明日之後 #有病末日 | 316K | 1 |
你玩過能自己設定箱子撿到物品的奪金撤離遊戲嗎? #明日之後 #射擊遊戲 #角色扮演 #奪金 | 你玩過能自己設定箱子撿到物品的奪金撤離遊戲嗎? #明日之後 #射擊遊戲 #角色扮演 #奪金 | 1.2M | 1 |
吸引力法則究竟怎麼”吸“ 才能得到你想要的結果 #凍雪危局 | 吸引力法則究竟怎麼”吸“ 才能得到你想要的結果 #凍雪危局 | 187.4K | 1 |
武器基礎教學! #明日之後 #槍 #喪屍 | 武器基礎教學! #明日之後 #槍 #喪屍 | 1.1M | 1 |
事情逐漸變得複雜 #凍雪危局 | 事情逐漸變得複雜 #凍雪危局 | 1M | 1 |
國文老師日常#明日之後 #藍潮 | 國文老師日常#明日之後 #藍潮 | 1.8M | 1 |
第一天玩末日手機遊戲時除了自己其他人都不可靠!!田山表示:千萬要小心金色黃毛的男人 #明日之後 #田山先生 | 第一天玩末日手機遊戲時除了自己其他人都不可靠!!田山表示:千萬要小心金色黃毛的男人 #明日之後 #田山先生 | 433.6K | 1 |
如果明天就是末日 記得慎選隊友🙂#明日之後 | 如果明天就是末日 記得慎選隊友🙂#明日之後 | 8M | 1 |
休想搶我的食物! #凍雪危局 #夫妻日常 #夫妻搞笑 #夫妻搞笑日常 #李李夫妻 | 休想搶我的食物! #凍雪危局 #夫妻日常 #夫妻搞笑 #夫妻搞笑日常 #李李夫妻 | 570.6K | 1 |
在這末日世界根本沒對手啊🔥#明日之後 | 在這末日世界根本沒對手啊🔥#明日之後 | 427.3K | 1 |
只好喪屍們承擔了👌🏽#明日之後 | 只好喪屍們承擔了👌🏽#明日之後 | 150.4K | 1 |
新天賦系統介紹! #明日之後 | 新天賦系統介紹! #明日之後 | 1M | 1 |
終究一個人扛下所有 #搞笑 #短劇 #明日之後 #有病末日3 | 終究一個人扛下所有 #搞笑 #短劇 #明日之後 #有病末日3 | 433.9K | 1 |
男生終究是場悲劇 #搞笑 #短劇 #明日之後 #有病末日4 | 男生終究是場悲劇 #搞笑 #短劇 #明日之後 #有病末日4 | 524.1K | 1 |
一起探索大世界超遠處! #明日之後 | 一起探索大世界超遠處! #明日之後 | 439.1K | 1 |
末日狗狗好戰友絕對不會拋棄你 #明日之後 #汪汪 #狗狗 | 末日狗狗好戰友絕對不會拋棄你 #明日之後 #汪汪 #狗狗 | 249.1K | 1 |
『皮卡啾』屍裡逃生、扭轉命運。#明日之後 #喪屍生存 #自由世界 | 『皮卡啾』屍裡逃生、扭轉命運。#明日之後 #喪屍生存 #自由世界 | 402.2K | 1 |
剛入坑明日之後改造我的小破房~ #明日之後 | 剛入坑明日之後改造我的小破房~ #明日之後 | 5.3M | 1 |
當實況主被丟到充滿喪屍的末世世界會先做什麼?#明日之後 #wuwei無為 #喪屍 #末日世界 | 當實況主被丟到充滿喪屍的末世世界會先做什麼?#明日之後 #wuwei無為 #喪屍 #末日世界 | 1.1M | 1 |
在末日裡娶喪屍回家?! 立即免費下載 #明日之後,挑戰末日生存的極限,成為末世英雄! | 在末日裡娶喪屍回家?! 立即免費下載 #明日之後,挑戰末日生存的極限,成為末世英雄! | 2.1M | 1 |
還再煩惱今天跨年沒人陪伴嗎~ 讓米餅教你如何創造機會找尋另外一半! 趕快下載明日之後!找到屬於自己的學長跟學妹! #明日之後 #凍雪危局 | 還再煩惱今天跨年沒人陪伴嗎~ 讓米餅教你如何創造機會找尋另外一半! 趕快下載明日之後!找到屬於自己的學長跟學妹! #明日之後 #凍雪危局 | 182K | 1 |
當你在末日時依然想看周杰倫演唱會... #周杰倫#演場會#遊戲 #明日之後 #凍雪危局 | 當你在末日時依然想看周杰倫演唱會... #周杰倫#演場會#遊戲 #明日之後 #凍雪危局 | 409.5K | 1 |
什麼? 凍.雪.微.焗? 好奇是什麼的話跟我一起看下去吧! #明日之後 #凍雪危局 | 什麼? 凍.雪.微.焗? 好奇是什麼的話跟我一起看下去吧! #明日之後 #凍雪危局 | 274K | 1 |
米餅mibin tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
December 26 2024 | 182K | 2.1K |
December 22 2024 | 2.7M | 19.1K |
December 18 2024 | 180.8K | 2.1K |
December 17 2024 | 274K | 4.8K |
December 16 2024 | 272.4K | 4.8K |
December 15 2024 | 450K | 6.8K |
December 13 2024 | 263.4K | 4.6K |
December 10 2024 | 177.8K | 2K |
December 6 2024 | 5.3M | 13.9K |
December 5 2024 | 660.8K | 7K |
December 4 2024 | 5.7M | 16.3K |
December 2 2024 | 5.9M | 21.1K |
November 30 2024 | 15.7M | 53.8K |
November 24 2024 | 7.2M | 29.8K |
November 23 2024 | 6.9M | 28.8K |
November 22 2024 | 6.7M | 27.6K |
November 21 2024 | 1M | 13.8K |
November 20 2024 | 6.4M | 26.2K |
November 19 2024 | 6.7M | 27.8K |
November 18 2024 | 6.6M | 25.9K |
November 17 2024 | 15M | 48.7K |
November 15 2024 | 5.5M | 21K |
November 14 2024 | 6.4M | 24.3K |
November 13 2024 | 5.1M | 19.4K |
November 12 2024 | 5.5M | 16.6K |
November 11 2024 | 5.1M | 19.3K |
November 10 2024 | 5.8M | 22.2K |
November 9 2024 | 4.7M | 17K |
November 8 2024 | 5.4M | 19.3K |
November 7 2024 | 5.2M | 17.7K |
November 6 2024 | 4.9M | 15.4K |
November 5 2024 | 3.9M | 11.5K |
November 4 2024 | 3.7M | 11.2K |
November 3 2024 | 4.6M | 15.7K |
November 2 2024 | 3.3M | 10.4K |
November 1 2024 | 3.7M | 13K |
October 31 2024 | 3.3M | 11.3K |
October 30 2024 | 3.1M | 11.6K |
October 29 2024 | 2.7M | 9.2K |
October 28 2024 | 2.6M | 9K |
October 27 2024 | 10.9M | 33.7K |
October 26 2024 | 1.9M | 6.8K |
October 25 2024 | 699.2K | 4.3K |
October 24 2024 | 8.2M | 22.7K |
October 23 2024 | 811.7K | 4.1K |
October 22 2024 | 8.3M | 23.5K |
October 21 2024 | 8.7M | 25.8K |
October 20 2024 | 8.5M | 25.1K |
October 19 2024 | 556.7K | 3.2K |
October 18 2024 | 8.1M | 22.7K |
October 17 2024 | 546.5K | 3.1K |
October 16 2024 | 2M | 45.2K |
October 14 2024 | 11.7M | 89.1K |
October 13 2024 | 2M | 45.1K |
October 12 2024 | 10M | 66.9K |
October 3 2024 | 405.2K | 1K |
October 2 2024 | 1M | 4.6K |
October 1 2024 | 391.6K | 990 |
September 30 2024 | 953.3K | 4.4K |
September 29 2024 | 1M | 4.5K |
September 28 2024 | 9.2M | 30.5K |
September 27 2024 | 8.7M | 25.6K |
September 26 2024 | 9.5M | 34.5K |
September 25 2024 | 8.9M | 29.5K |
September 24 2024 | 1.1M | 7.9K |
September 23 2024 | 7.9M | 25.6K |
September 22 2024 | 705.9K | 3.2K |
September 21 2024 | 8.3M | 28K |
September 20 2024 | 981.7K | 5K |
September 19 2024 | 3M | 51.9K |
September 18 2024 | 2.9M | 51.3K |
September 16 2024 | 1.8M | 43.5K |
September 15 2024 | 9.8M | 47.2K |
September 13 2024 | 9.7M | 46.8K |
September 11 2024 | 9.4M | 46.2K |
September 9 2024 | 9.2M | 45.4K |
September 7 2024 | 9.1M | 45.3K |
September 5 2024 | 10.7M | 86.3K |
September 4 2024 | 8.9M | 43.2K |
Ad Schedule
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024