めちゃコミック tiktok ads
Updated on: September 28 2022 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
June 21 2022-September 28 2022
-
Ad scheduling
June 20 2022
-
Ad Impressions
2.3M
-
Days
62Days
-
Popularity
3.8K
めちゃコミック tiktok ads cost: $735.64-1471.27
めちゃコミック ads post on tiktok:
-
めちゃコミック
June 22 2022-August 18 2022JPappApple816.7K
57
886
Sign up to see more
Register-it's free
めちゃコミック tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
めちゃコミックオリジナル作品『青島くんはいじわる』が全巻無料で読める! | めちゃコミックオリジナル作品『青島くんはいじわる』が全巻無料で読める! | 2K | 1 |
めちゃコミックなら『青島くんはいじわる【フルカラー版】』が全巻無料!今すぐダウンロード! | めちゃコミックなら『青島くんはいじわる【フルカラー版】』が全巻無料!今すぐダウンロード! | 525 | 1 |
『君のマネーが見える』が53話無料! | 『君のマネーが見える』が53話無料! | 244.3K | 1 |
めちゃコミックなら『RISKY~復讐は罪の味~』が全巻無料で読める! | めちゃコミックなら『RISKY~復讐は罪の味~』が全巻無料で読める! | 348.4K | 1 |
めちゃコミなら『青島くんはいじわる【フルカラー版】』を全巻無料で読める!今すぐダウンロード! | めちゃコミなら『青島くんはいじわる【フルカラー版】』を全巻無料で読める!今すぐダウンロード! | 816.7K | 1 |
めちゃコミックなら『Artiste』が79話まで0円で読める!今すぐチェック! | めちゃコミックなら『Artiste』が79話まで0円で読める!今すぐチェック! | 352.2K | 1 |
めちゃコミックなら『青島くんはいじわる【フルカラー】』が全巻無料で読める!今すぐチェック! | めちゃコミックなら『青島くんはいじわる【フルカラー】』が全巻無料で読める!今すぐチェック! | 241 | 1 |
めちゃコミックなら『国民的アイドルが弟になったら』が80話0円で読める!今すぐチェック! | めちゃコミックなら『国民的アイドルが弟になったら』が80話0円で読める!今すぐチェック! | 510.7K | 1 |
めちゃコミックなら『ReLIFE』が111話無料で読める! | めちゃコミックなら『ReLIFE』が111話無料で読める! | 7.2K | 1 |
大人気のオリジナル作品『青島くんはいじわる【フルカラー版】』が今なら全巻無料で読める! | 大人気のオリジナル作品『青島くんはいじわる【フルカラー版】』が今なら全巻無料で読める! | 7.5K | 1 |
めちゃコミックなら『ルシア』を65話無料で読める! | めちゃコミックなら『ルシア』を65話無料で読める! | 52K | 1 |
『青島くんはいじわる【フルカラー版】』全巻0円で読める! | 『青島くんはいじわる【フルカラー版】』全巻0円で読める! | 41K | 1 |
めちゃコミックオリジナル作品『演じ屋』が今なら30話無料で読める! | めちゃコミックオリジナル作品『演じ屋』が今なら30話無料で読める! | 7.5K | 1 |
めちゃコミック tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
September 17 2022 | 7.5K | 3 |
September 16 2022 | 5.2K | 2 |
September 15 2022 | 1.9K | 1 |
August 18 2022 | 816.7K | 859 |
August 17 2022 | 1.1M | 967 |
August 16 2022 | 1.2M | 1K |
August 15 2022 | 1.1M | 1K |
August 14 2022 | 1.1M | 1K |
August 13 2022 | 1.1M | 998 |
August 12 2022 | 1.1M | 975 |
August 11 2022 | 1M | 954 |
August 10 2022 | 1M | 924 |
August 9 2022 | 1M | 900 |
August 8 2022 | 1M | 991 |
August 7 2022 | 1M | 975 |
August 6 2022 | 954.5K | 829 |
August 5 2022 | 972.5K | 941 |
August 4 2022 | 900K | 790 |
August 3 2022 | 885.3K | 794 |
August 2 2022 | 833.4K | 760 |
August 1 2022 | 794.3K | 743 |
July 31 2022 | 779.5K | 733 |
July 30 2022 | 732K | 672 |
July 29 2022 | 716.7K | 658 |
July 28 2022 | 700.1K | 640 |
July 27 2022 | 686.3K | 625 |
July 26 2022 | 1.1M | 1.5K |
July 25 2022 | 1.1M | 1.5K |
July 24 2022 | 1.1M | 1.4K |
July 23 2022 | 1M | 1.4K |
July 22 2022 | 1M | 1.4K |
July 21 2022 | 1M | 1.4K |
July 20 2022 | 996.7K | 1.3K |
July 19 2022 | 936.4K | 1.2K |
July 18 2022 | 874.2K | 1.2K |
July 17 2022 | 789K | 1.1K |
July 16 2022 | 973.9K | 1.9K |
July 15 2022 | 891.6K | 1.8K |
July 14 2022 | 818.3K | 1.7K |
July 13 2022 | 755.6K | 1.6K |
July 12 2022 | 707.6K | 1.5K |
July 11 2022 | 664.6K | 1.5K |
July 10 2022 | 405.3K | 662 |
July 9 2022 | 552.9K | 1.3K |
July 8 2022 | 483.3K | 1.1K |
July 7 2022 | 416.6K | 962 |
July 6 2022 | 350.3K | 797 |
July 5 2022 | 293.3K | 723 |
July 4 2022 | 207.4K | 575 |
July 3 2022 | 159.3K | 506 |
July 2 2022 | 11.4K | 29 |
July 1 2022 | 26K | 35 |
June 30 2022 | 22.7K | 31 |
June 29 2022 | 356.2K | 768 |
June 28 2022 | 333.9K | 719 |
June 27 2022 | 298.8K | 639 |
June 26 2022 | 265.1K | 603 |
June 25 2022 | 189.9K | 447 |
June 24 2022 | 183K | 440 |
June 23 2022 | 131.7K | 344 |
June 22 2022 | 88.5K | 245 |
June 21 2022 | 47.1K | 145 |
Ad Schedule
-
06-2006-20-2022
-
06-2106-21-2022
-
06-2206-22-2022
-
06-2306-23-2022
-
06-2406-24-2022
-
06-2506-25-2022
-
06-2606-26-2022
-
06-2706-27-2022
-
06-2806-28-2022
-
06-2906-29-2022
-
06-3006-30-2022
-
07-0107-01-2022
-
07-0207-02-2022
-
07-0307-03-2022
-
07-0407-04-2022
-
07-0507-05-2022
-
07-0607-06-2022
-
07-0707-07-2022
-
07-0807-08-2022
-
07-0907-09-2022
-
07-1007-10-2022
-
07-1107-11-2022
-
07-1207-12-2022
-
07-1307-13-2022
-
07-1407-14-2022
-
07-1507-15-2022
-
07-1607-16-2022
-
07-1707-17-2022
-
07-1807-18-2022
-
07-1907-19-2022
-
07-2007-20-2022
-
07-2107-21-2022
-
07-2207-22-2022
-
07-2307-23-2022
-
07-2407-24-2022
-
07-2507-25-2022
-
07-2607-26-2022
-
07-2707-27-2022
-
07-2807-28-2022
-
07-2907-29-2022
-
07-3007-30-2022
-
07-3107-31-2022
-
08-0108-01-2022
-
08-0208-02-2022
-
08-0308-03-2022
-
08-0408-04-2022
-
08-0508-05-2022
-
08-0608-06-2022
-
08-0708-07-2022
-
08-0808-08-2022
-
08-0908-09-2022
-
08-1008-10-2022
-
08-1108-11-2022
-
08-1208-12-2022
-
08-1308-13-2022
-
08-1408-14-2022
-
08-1508-15-2022
-
08-1608-16-2022
-
08-1708-17-2022
-
08-1808-18-2022
-
08-1908-19-2022
-
08-2008-20-2022
-
08-2108-21-2022
-
08-2208-22-2022
-
08-2308-23-2022
-
08-2408-24-2022
-
08-2508-25-2022
-
08-2608-26-2022
-
08-2708-27-2022
-
08-2808-28-2022
-
08-2908-29-2022
-
08-3008-30-2022
-
08-3108-31-2022
-
09-0109-01-2022
-
09-0209-02-2022
-
09-0309-03-2022
-
09-0409-04-2022
-
09-0509-05-2022
-
09-0609-06-2022
-
09-0709-07-2022
-
09-0809-08-2022
-
09-0909-09-2022
-
09-1009-10-2022
-
09-1109-11-2022
-
09-1209-12-2022
-
09-1309-13-2022
-
09-1409-14-2022
-
09-1509-15-2022
-
09-1609-16-2022