LadyRoza tiktok ads
Updated on: April 27 2023 by Pipiads
-
Country/Region
SA(1)
-
First seen - Last seen
November 21 2022-April 27 2023
-
Ad scheduling
November 19 2022
-
Ad Impressions
237.5K
-
Days
1Days
-
Popularity
1.6K
LadyRoza tiktok ads cost: cpm $3
LadyRoza ads post on tiktok:
-
leen murjan
November 21 2022-April 10 2023
SAappApple
46.3K
Ad Impressions
17
Days
238
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
The king👑
November 21 2022-February 8 2023
SAappApple
169.9K
Ad Impressions
18
Days
1.1K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
LadyRoza tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
My @shop6thStreet Super Friday Mystery Box has arrived and these are the 3 looks I put together! Did I pass the challenge? Let me know in the comments below and don't miss out on the biggest sale of the year on 6thStreet.com 🧡🧡 @shop6thStreet #SuperFriday #SuperNovember #Sale | My @shop6thStreet Super Friday Mystery Box has arrived and these are the 3 looks I put together! Did I pass the challenge? Let me know in the comments below and don't miss out on the biggest sale of the year on 6thStreet.com 🧡🧡 @shop6thStreet #SuperFriday #SuperNovember #Sale | 169.9K | 1 |
الميستري بوكس من عندي @6thStreet.com وصل! سويت لوكات مختلفة 🧡 حبيتوهم ؟ لا تفوتون اكبر العروض لهذه السنة على 6thstreet.com🧡#SuperFriday #SuperNovember #Sale | الميستري بوكس من عندي @6thStreet.com وصل! سويت لوكات مختلفة 🧡 حبيتوهم ؟ لا تفوتون اكبر العروض لهذه السنة على 6thstreet.com🧡#SuperFriday #SuperNovember #Sale | 21.2K | 1 |
الميستري بوكس وصل من عند @6thStreet.com شوفوا معاي مختلف اللوكس إلي جمعتهم! هل نجحت بالتحدي؟ خبروني بالكومنتس شو رايكم لا تفوتوا اكبر العروض لهذه السنة و تسوقوا الان على 6thstreet.com 🧡🧡 #SuperFriday #SuperNovember #Sale | الميستري بوكس وصل من عند @6thStreet.com شوفوا معاي مختلف اللوكس إلي جمعتهم! هل نجحت بالتحدي؟ خبروني بالكومنتس شو رايكم لا تفوتوا اكبر العروض لهذه السنة و تسوقوا الان على 6thstreet.com 🧡🧡 #SuperFriday #SuperNovember #Sale | 46.3K | 1 |
LadyRoza tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
January 1 2023 | 43.1K | 191 |
December 29 2022 | 168.2K | 1.1K |
December 28 2022 | 14.8K | 152 |
December 22 2022 | 167.6K | 1.1K |
December 18 2022 | 42.6K | 187 |
December 17 2022 | 14.3K | 143 |
December 13 2022 | 167.1K | 1K |
December 8 2022 | 208.5K | 1.2K |
December 7 2022 | 179.6K | 1.2K |
December 5 2022 | 165.1K | 1K |
December 4 2022 | 164.5K | 1K |
December 3 2022 | 41.5K | 177 |
December 1 2022 | 13.2K | 128 |
November 29 2022 | 12.6K | 113 |
November 28 2022 | 163.9K | 1K |
November 27 2022 | 215.9K | 1.3K |
November 26 2022 | 209.2K | 1.3K |
November 25 2022 | 203.3K | 1.2K |
November 24 2022 | 194.7K | 1.2K |
November 23 2022 | 186.9K | 1.2K |
November 22 2022 | 109.1K | 499 |
November 21 2022 | 11.1K | 176 |
Ad Schedule
-
11-2011-20-2022
-
11-2111-21-2022
-
11-2211-22-2022
-
11-2311-23-2022
-
11-2411-24-2022
-
11-2511-25-2022
-
11-2611-26-2022
-
11-2711-27-2022
-
11-2811-28-2022
-
11-2911-29-2022
-
11-3011-30-2022
-
12-0112-01-2022
-
12-0212-02-2022
-
12-0312-03-2022
-
12-0412-04-2022
-
12-0512-05-2022
-
12-0612-06-2022
-
12-0712-07-2022
-
12-0812-08-2022
-
12-0912-09-2022
-
12-1012-10-2022
-
12-1112-11-2022
-
12-1212-12-2022
-
12-1312-13-2022
-
12-1412-14-2022
-
12-1512-15-2022
-
12-1612-16-2022
-
12-1712-17-2022
-
12-1812-18-2022
-
12-1912-19-2022
-
12-2012-20-2022
-
12-2112-21-2022
-
12-2212-22-2022
-
12-2312-23-2022
-
12-2412-24-2022
-
12-2512-25-2022
-
12-2612-26-2022
-
12-2712-27-2022
-
12-2812-28-2022
-
12-2912-29-2022
-
12-3012-30-2022
-
12-3112-31-2022